<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Αύξηση Archives - Startup.gr</title>
	<atom:link href="https://www.startup.gr/tag/ayxisi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.startup.gr/tag/ayxisi/</link>
	<description>Ειδήσεις Επιχειρηματικότητας &#124; Σεμινάρια &#124; Startups</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Sep 2019 09:06:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>Να φορούν τζιν στη δουλειά παρά να πάρουν αύξηση θα προτιμούσαν οι περισσότεροι Αμερικανοί εργαζόμενοι</title>
		<link>https://www.startup.gr/epikairotita/epicheirimatikotita/na-foroyn-tzin-sti-doyleia-para-na-paroyn-ayxisi-tha-protimoysan-oi-perissoteroi-amerikanoi-ergazomenoi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Startup Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Sep 2019 09:06:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Επιχειρηματικότητα]]></category>
		<category><![CDATA[Αύξηση]]></category>
		<category><![CDATA[Εργασία]]></category>
		<category><![CDATA[Έρευνα]]></category>
		<category><![CDATA[ντύσιμο]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.startup.gr/?p=61557</guid>

					<description><![CDATA[<p>Εντυπωσιακά είναι τα ευρήματα της νέας έρευνας της Randstad, όπου αποκαλύπτονται οι ανάγκες των σύγχρονων εργαζομένων.</p>
<p>The post <a href="https://www.startup.gr/epikairotita/epicheirimatikotita/na-foroyn-tzin-sti-doyleia-para-na-paroyn-ayxisi-tha-protimoysan-oi-perissoteroi-amerikanoi-ergazomenoi/">Να φορούν τζιν στη δουλειά παρά να πάρουν αύξηση θα προτιμούσαν οι περισσότεροι Αμερικανοί εργαζόμενοι</a> appeared first on <a href="https://www.startup.gr">Startup.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
					
			<media:thumbnail url="https://www.startup.gr/wp-content/uploads/2019/09/jeans-washing-1-e1567543104874.jpg" width="640" height="393"/>		
		
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Οι Έλληνες ξοδεύουν 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ για delivery καφέ και φαγητού</title>
		<link>https://www.startup.gr/themata/technologia-amp-amp-epistimi/oi-ellines-xodeyoyn-1-5-disekatommyrio-eyro-gia-delivery-kafe-kai-fagitoy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Startup Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Aug 2019 13:16:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Τεχνολογία & Επιστήμη]]></category>
		<category><![CDATA[online delivery]]></category>
		<category><![CDATA[online αγορά]]></category>
		<category><![CDATA[Αύξηση]]></category>
		<category><![CDATA[παραγγελία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.startup.gr/?p=61074</guid>

					<description><![CDATA[<p>Το ποσό του 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ «ξοδεύουν» κάθε χρόνο οι Έλληνες για να παραγγείλουν, ηλεκτρονικά ή μέσω τηλεφώνου, έτοιμο φαγητό και καφέδες, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύει η Καθημερινή.</p>
<p>The post <a href="https://www.startup.gr/themata/technologia-amp-amp-epistimi/oi-ellines-xodeyoyn-1-5-disekatommyrio-eyro-gia-delivery-kafe-kai-fagitoy/">Οι Έλληνες ξοδεύουν 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ για delivery καφέ και φαγητού</a> appeared first on <a href="https://www.startup.gr">Startup.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
					
			<media:thumbnail url="https://www.startup.gr/wp-content/uploads/2019/08/delivery-e1566220556613.jpeg" width="640" height="393"/>		
		
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Επίδομα ανάσα: Αυξάνεται και πάει στα 2.000 ευρώ!</title>
		<link>https://www.startup.gr/epikairotita/politiki-amp-amp-oikonomia/epidoma-anasa-ayxanetai-kai-paei-sta-2-000-eyro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Startup Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jul 2019 06:33:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Πολιτική & Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[Αύξηση]]></category>
		<category><![CDATA[Επίδομα]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.startup.gr/?p=60040</guid>

					<description><![CDATA[<p>Σε καταβολή επιδόματος 2.000 ευρώ για κάθε παιδί αναμένεται να προχωρήσει σε σύντομο χρονικό διάστημα, η κυβέρνηση</p>
<p>The post <a href="https://www.startup.gr/epikairotita/politiki-amp-amp-oikonomia/epidoma-anasa-ayxanetai-kai-paei-sta-2-000-eyro/">Επίδομα ανάσα: Αυξάνεται και πάει στα 2.000 ευρώ!</a> appeared first on <a href="https://www.startup.gr">Startup.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
					
			<media:thumbnail url="https://www.startup.gr/wp-content/uploads/2019/07/2342354365-38-1.jpg" width="640" height="393"/>		
		
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Αύξηση μισθού για 320.000 εργαζομένους κάτω των 29 ετών</title>
		<link>https://www.startup.gr/epikairotita/politiki-amp-amp-oikonomia/ayxisi-misthoy-gia-320-000-ergazomenoys-kato-ton-29-eton/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Startup Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 May 2019 12:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Πολιτική & Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[Αύξηση]]></category>
		<category><![CDATA[Εισφορές]]></category>
		<category><![CDATA[Μισθός]]></category>
		<category><![CDATA[Νέα Μέτρα]]></category>
		<category><![CDATA[Νέοι Εργαζόμενοι]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.startup.gr/?p=58225</guid>

					<description><![CDATA[<p>Από κρατική επιδότηση καλύπτεται μόνο το 50% της εργοδοτικής εισφοράς υπέρ ΕΦΚΑ και μόνο για τους νέους έως 25 ετών.</p>
<p>The post <a href="https://www.startup.gr/epikairotita/politiki-amp-amp-oikonomia/ayxisi-misthoy-gia-320-000-ergazomenoys-kato-ton-29-eton/">Αύξηση μισθού για 320.000 εργαζομένους κάτω των 29 ετών</a> appeared first on <a href="https://www.startup.gr">Startup.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
					
			<media:thumbnail url="https://www.startup.gr/wp-content/uploads/2019/05/money720-e1557489655373.jpg" width="640" height="393"/>		
		
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
