<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Έρευνες Archives - Startup.gr</title>
	<atom:link href="https://www.startup.gr/tag/ereynes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.startup.gr/tag/ereynes/</link>
	<description>Ειδήσεις Επιχειρηματικότητας &#124; Σεμινάρια &#124; Startups</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Jan 2021 17:44:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>Ισχυρές πωλήσεις αναμένει το 2021 ο κλάδος του 3D printing</title>
		<link>https://www.startup.gr/featured/ischyres-poliseis-anamenei-to-2021-o-klados-toy-3d-printing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Startup Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2021 17:44:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Επιχειρηματικότητα]]></category>
		<category><![CDATA[Τεχνολογία & Επιστήμη]]></category>
		<category><![CDATA[Έρευνες]]></category>
		<category><![CDATA[Μελέτες]]></category>
		<category><![CDATA[Πωλήσεις]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.startup.gr/?p=70867</guid>

					<description><![CDATA[<p>Μετά από μια μικτή εικόνα το 2020, ο κλάδος της τρισδιάστατης εκτύπωσης εισέρχεται σε φάση ανάκαμψης το 2021.</p>
<p>The post <a href="https://www.startup.gr/featured/ischyres-poliseis-anamenei-to-2021-o-klados-toy-3d-printing/">Ισχυρές πωλήσεις αναμένει το 2021 ο κλάδος του 3D printing</a> appeared first on <a href="https://www.startup.gr">Startup.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
					
			<media:thumbnail url="https://www.startup.gr/wp-content/uploads/2021/01/BeFunky-collage-2021-01-05T194424.973.jpg" width="640" height="393"/>		
		
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Εργαζόμενη μητέρα γεμάτη ενοχές</title>
		<link>https://www.startup.gr/themata/innovation-inspiration/ergazomeni-mitera-gemati-enoches/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Startup Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Oct 2019 11:00:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovation & Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Εργασία]]></category>
		<category><![CDATA[Έρευνες]]></category>
		<category><![CDATA[Μητέρα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.startup.gr/?p=63800</guid>

					<description><![CDATA[<p>Οι έρευνες πολλές τα τελευταία χρόνια και τα αποτελέσματα επίσης ποικίλα, σχετικά με το κατά πόσο είναι καλό για τα παιδιά να εργάζεται ή όχι η μητέρα τους.</p>
<p>The post <a href="https://www.startup.gr/themata/innovation-inspiration/ergazomeni-mitera-gemati-enoches/">Εργαζόμενη μητέρα γεμάτη ενοχές</a> appeared first on <a href="https://www.startup.gr">Startup.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
					
			<media:thumbnail url="https://www.startup.gr/wp-content/uploads/2019/10/baby-babysitter-babysitting-kid-e1569932751649.jpg" width="640" height="393"/>		
		
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Manpower: Η Ελλάδα η πιο αισιόδοξη χώρα όσον αφορά τις προθέσεις προσλήψεων</title>
		<link>https://www.startup.gr/epikairotita/epicheirimatikotita/manpower-i-ellada-i-pio-aisiodoxi-chora-oson-afora-tis-protheseis-proslipseon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Startup Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Sep 2019 14:25:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Επιχειρηματικότητα]]></category>
		<category><![CDATA[Manpower]]></category>
		<category><![CDATA[Εκθέσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Έρευνες]]></category>
		<category><![CDATA[Μελέτες]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.startup.gr/?p=62049</guid>

					<description><![CDATA[<p>Βάσει των αποτελεσμάτων της έρευνας Προοπτικών Απασχόλησης της ManpowerGroup που δημοσιεύονται σήμερα, οι εργοδότες στην Ελλάδα καταγράφουν σταθερές προθέσεις προσλήψεων για το χρονικό διάστημα από τον Οκτώβριο έως και τον Δεκέμβριο.</p>
<p>The post <a href="https://www.startup.gr/epikairotita/epicheirimatikotita/manpower-i-ellada-i-pio-aisiodoxi-chora-oson-afora-tis-protheseis-proslipseon/">Manpower: Η Ελλάδα η πιο αισιόδοξη χώρα όσον αφορά τις προθέσεις προσλήψεων</a> appeared first on <a href="https://www.startup.gr">Startup.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
					
			<media:thumbnail url="https://www.startup.gr/wp-content/uploads/2019/09/interview_kkkk.jpg" width="640" height="393"/>		
		
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>1 στις 3 εταιρείες στην Ελλάδα θα κάνει προσλήψεις σε θέσεις Πληροφορικής</title>
		<link>https://www.startup.gr/themata/technologia-amp-amp-epistimi/1-stis-3-etaireies-stin-ellada-tha-kanei-proslipseis-se-theseis-pliroforikis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Startup Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2019 09:54:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Τεχνολογία & Επιστήμη]]></category>
		<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Έρευνες]]></category>
		<category><![CDATA[Θέσεις Εργασίας]]></category>
		<category><![CDATA[Πληροφορική]]></category>
		<category><![CDATA[Προσλήψεις]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.startup.gr/?p=56705</guid>

					<description><![CDATA[<p>Το 86% των Ελλήνων εργοδοτών σχεδιάζει να αυξήσει ή να διατηρήσει το προσωπικό, ως αποτέλεσμα της αυτοματοποίησης.</p>
<p>The post <a href="https://www.startup.gr/themata/technologia-amp-amp-epistimi/1-stis-3-etaireies-stin-ellada-tha-kanei-proslipseis-se-theseis-pliroforikis/">1 στις 3 εταιρείες στην Ελλάδα θα κάνει προσλήψεις σε θέσεις Πληροφορικής</a> appeared first on <a href="https://www.startup.gr">Startup.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
					
			<media:thumbnail url="https://www.startup.gr/wp-content/uploads/2019/02/internet-abonenty-e1550072467587.jpg" width="640" height="393"/>		
		
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
