<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Μελέτες Archives - Startup.gr</title>
	<atom:link href="https://www.startup.gr/tag/meletes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.startup.gr/tag/meletes/</link>
	<description>Ειδήσεις Επιχειρηματικότητας &#124; Σεμινάρια &#124; Startups</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Jan 2021 11:37:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>Ισχυρές πωλήσεις αναμένει το 2021 ο κλάδος του 3D printing</title>
		<link>https://www.startup.gr/featured/ischyres-poliseis-anamenei-to-2021-o-klados-toy-3d-printing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Startup Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2021 17:44:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Επιχειρηματικότητα]]></category>
		<category><![CDATA[Τεχνολογία & Επιστήμη]]></category>
		<category><![CDATA[Έρευνες]]></category>
		<category><![CDATA[Μελέτες]]></category>
		<category><![CDATA[Πωλήσεις]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.startup.gr/?p=70867</guid>

					<description><![CDATA[<p>Μετά από μια μικτή εικόνα το 2020, ο κλάδος της τρισδιάστατης εκτύπωσης εισέρχεται σε φάση ανάκαμψης το 2021.</p>
<p>The post <a href="https://www.startup.gr/featured/ischyres-poliseis-anamenei-to-2021-o-klados-toy-3d-printing/">Ισχυρές πωλήσεις αναμένει το 2021 ο κλάδος του 3D printing</a> appeared first on <a href="https://www.startup.gr">Startup.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
					
			<media:thumbnail url="https://www.startup.gr/wp-content/uploads/2021/01/BeFunky-collage-2021-01-05T194424.973.jpg" width="640" height="393"/>		
		
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>H ανθεκτικότητα και η επέκταση των δικτύων, κορυφαία πρόκληση για τα telecoms</title>
		<link>https://www.startup.gr/themata/technologia-amp-amp-epistimi/h-anthektikotita-kai-i-epektasi-ton-diktyon-koryfaia-proklisi-gia-ta-telecoms/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Startup Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2021 17:17:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Τεχνολογία & Επιστήμη]]></category>
		<category><![CDATA[Έρευνα]]></category>
		<category><![CDATA[Μελέτες]]></category>
		<category><![CDATA[Τεχνολογία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.startup.gr/?p=70857</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η διατήρηση της ανθεκτικότητας των υποδομών και η επέκταση της κάλυψης των δικτύων, αναδύονται ως οι σημαντικότερες προκλήσεις για τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους το 2021. Αν και οι εταιρείες του κλάδου ανταποκρίθηκαν, σε μεγάλο βαθμό, στην αυξημένη ζήτηση δεδομένων κατά τη διάρκεια της πανδημίας, το στοίχημα των υποδομών και των δικτύων παραμένει κρίσιμο. Η αρχική φάση [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.startup.gr/themata/technologia-amp-amp-epistimi/h-anthektikotita-kai-i-epektasi-ton-diktyon-koryfaia-proklisi-gia-ta-telecoms/">H ανθεκτικότητα και η επέκταση των δικτύων, κορυφαία πρόκληση για τα telecoms</a> appeared first on <a href="https://www.startup.gr">Startup.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
					
			<media:thumbnail url="https://www.startup.gr/wp-content/uploads/2021/01/BeFunky-collage-2021-01-05T191620.329.jpg" width="640" height="393"/>		
		
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Manpower: Η Ελλάδα η πιο αισιόδοξη χώρα όσον αφορά τις προθέσεις προσλήψεων</title>
		<link>https://www.startup.gr/epikairotita/epicheirimatikotita/manpower-i-ellada-i-pio-aisiodoxi-chora-oson-afora-tis-protheseis-proslipseon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Startup Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Sep 2019 14:25:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Επιχειρηματικότητα]]></category>
		<category><![CDATA[Manpower]]></category>
		<category><![CDATA[Εκθέσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Έρευνες]]></category>
		<category><![CDATA[Μελέτες]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.startup.gr/?p=62049</guid>

					<description><![CDATA[<p>Βάσει των αποτελεσμάτων της έρευνας Προοπτικών Απασχόλησης της ManpowerGroup που δημοσιεύονται σήμερα, οι εργοδότες στην Ελλάδα καταγράφουν σταθερές προθέσεις προσλήψεων για το χρονικό διάστημα από τον Οκτώβριο έως και τον Δεκέμβριο.</p>
<p>The post <a href="https://www.startup.gr/epikairotita/epicheirimatikotita/manpower-i-ellada-i-pio-aisiodoxi-chora-oson-afora-tis-protheseis-proslipseon/">Manpower: Η Ελλάδα η πιο αισιόδοξη χώρα όσον αφορά τις προθέσεις προσλήψεων</a> appeared first on <a href="https://www.startup.gr">Startup.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
					
			<media:thumbnail url="https://www.startup.gr/wp-content/uploads/2019/09/interview_kkkk.jpg" width="640" height="393"/>		
		
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ερευνα: Ενα ποτήρι κόκκινο κρασί ισούται με μια ώρα στο γυμναστήριο</title>
		<link>https://www.startup.gr/themata/technologia-amp-amp-epistimi/ereyna-ena-potiri-kokkino-krasi-isoytai-me-mia-ora-sto-gymnastirio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Startup Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Aug 2019 10:26:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Τεχνολογία & Επιστήμη]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[αδυνάτισμα]]></category>
		<category><![CDATA[Έρευνα]]></category>
		<category><![CDATA[κρασί]]></category>
		<category><![CDATA[Μελέτες]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.startup.gr/?p=61129</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ένα ποτήρι κόκκινο κρασί πριν τον ύπνο βοηθά στο αδυνάτισμα, καθώς η κατανάλωσή του ισοδυναμεί με αποτελέσματα που κάποιος μπορεί να επιτύχει με μία ώρα στο γυμναστήριο.</p>
<p>The post <a href="https://www.startup.gr/themata/technologia-amp-amp-epistimi/ereyna-ena-potiri-kokkino-krasi-isoytai-me-mia-ora-sto-gymnastirio/">Ερευνα: Ενα ποτήρι κόκκινο κρασί ισούται με μια ώρα στο γυμναστήριο</a> appeared first on <a href="https://www.startup.gr">Startup.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
					
			<media:thumbnail url="https://www.startup.gr/wp-content/uploads/2019/08/kokkino-krasi-7-ugieinoi-logoi-gia-na-to-agapisete-ugieinoi-logoi-gia-na-to-agapisete-e1566383168338.jpg" width="640" height="393"/>		
		
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Η Aegean καλύτερη περιφερειακή αεροπορική εταιρία στην Ευρώπη για 9η συνεχή χρονιά</title>
		<link>https://www.startup.gr/epikairotita/epicheirimatikotita/i-aegean-kalyteri-perifereiaki-aeroporiki-etairia-stin-eyropi-gia-9i-synechi-chronia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Startup Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jun 2019 07:57:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Επιχειρηματικότητα]]></category>
		<category><![CDATA[Aegean]]></category>
		<category><![CDATA[Skytrax World Airline Awards 2019]]></category>
		<category><![CDATA[εταιρεία]]></category>
		<category><![CDATA[Μελέτες]]></category>
		<category><![CDATA[Ταξίδι]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.startup.gr/?p=59221</guid>

					<description><![CDATA[<p> Η απονομή του βραβείου πραγματοποιήθηκε στις 18 Ιουνίου 2019 κατά τη διάρκεια του Paris Air Show στο αεροδρόμιο Le Bourget στο Παρίσι.</p>
<p>The post <a href="https://www.startup.gr/epikairotita/epicheirimatikotita/i-aegean-kalyteri-perifereiaki-aeroporiki-etairia-stin-eyropi-gia-9i-synechi-chronia/">Η Aegean καλύτερη περιφερειακή αεροπορική εταιρία στην Ευρώπη για 9η συνεχή χρονιά</a> appeared first on <a href="https://www.startup.gr">Startup.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
					
			<media:thumbnail url="https://www.startup.gr/wp-content/uploads/2019/06/aegeanair_12-e1560959505293.jpg" width="640" height="393"/>		
		
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Η αθηναϊκή startup σκηνή στην ελίτ του κόσμου</title>
		<link>https://www.startup.gr/epikairotita/startups/i-athinaiki-startup-skini-stin-elit-toy-kosmoy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Startup Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 May 2019 08:37:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Startups]]></category>
		<category><![CDATA[Start Up]]></category>
		<category><![CDATA[Αθήνα]]></category>
		<category><![CDATA[Έρευνα]]></category>
		<category><![CDATA[Μελέτες]]></category>
		<category><![CDATA[Πλανήτης]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.startup.gr/?p=58280</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η ελληνική πρωτεύουσα κάνει την δική της αντεπίθεση.</p>
<p>The post <a href="https://www.startup.gr/epikairotita/startups/i-athinaiki-startup-skini-stin-elit-toy-kosmoy/">Η αθηναϊκή startup σκηνή στην ελίτ του κόσμου</a> appeared first on <a href="https://www.startup.gr">Startup.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
					
			<media:thumbnail url="https://www.startup.gr/wp-content/uploads/2019/05/arthur-yeti-438246-920x532-e1557822988437.jpg" width="640" height="393"/>		
		
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
