<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>μετοχή Archives - Startup.gr</title>
	<atom:link href="https://www.startup.gr/tag/metochi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.startup.gr/tag/metochi/</link>
	<description>Ειδήσεις Επιχειρηματικότητας &#124; Σεμινάρια &#124; Startups</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Jul 2020 09:00:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>Η μετοχή της Tesla έχει εκτοξευθεί. Μήπως είναι ένδειξη &#8220;φούσκας&#8221;;</title>
		<link>https://www.startup.gr/featured/i-metochi-tis-tesla-echei-ektoxeythei-mipos-einai-endeixi-quot-foyskas-quot/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Startup Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2020 21:58:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[Tesla]]></category>
		<category><![CDATA[Αυτοκίνητο]]></category>
		<category><![CDATA[μετοχή]]></category>
		<category><![CDATA[χρηματιστήριο]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.startup.gr/?p=70194</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η Tesla αποτελεί μία από τις πλέον "καυτές” μετοχές στην παρούσα συγκυρία και ως εκ τούτου προσελκύει και πολλούς κερδοσκόπους.</p>
<p>The post <a href="https://www.startup.gr/featured/i-metochi-tis-tesla-echei-ektoxeythei-mipos-einai-endeixi-quot-foyskas-quot/">Η μετοχή της Tesla έχει εκτοξευθεί. Μήπως είναι ένδειξη &#8220;φούσκας&#8221;;</a> appeared first on <a href="https://www.startup.gr">Startup.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
					
			<media:thumbnail url="https://www.startup.gr/wp-content/uploads/2020/07/δ-1.jpg" width="640" height="393"/>		
		
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Πτώση 11% στη μετοχή της Γιουβέντους λόγω κορονοϊού!</title>
		<link>https://www.startup.gr/epikairotita/ptosi-11-sti-metochi-tis-gioyventoys-logo-koronoioy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Startup Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2020 10:55:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[Γιουβέντους]]></category>
		<category><![CDATA[Κορονοϊός]]></category>
		<category><![CDATA[μετοχή]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.startup.gr/?p=68738</guid>

					<description><![CDATA[<p>Τρία ματς αναβλήθηκαν την 25η αγωνιστική που μας πέρασε στη Σέριε, ενώ τα περισσότερα παιχνίδια της επόμενης αγωνιστικής θα διεξαχθούν κεκλεισμένων των θυρών για λόγους ασφαλείας.</p>
<p>The post <a href="https://www.startup.gr/epikairotita/ptosi-11-sti-metochi-tis-gioyventoys-logo-koronoioy/">Πτώση 11% στη μετοχή της Γιουβέντους λόγω κορονοϊού!</a> appeared first on <a href="https://www.startup.gr">Startup.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
					
			<media:thumbnail url="https://www.startup.gr/wp-content/uploads/2020/02/startup-1.jpg" width="640" height="393"/>		
		
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ανεβάζει τον πήχη για Μυτιληναίο η Edison</title>
		<link>https://www.startup.gr/epikairotita/politiki-amp-amp-oikonomia/anevazei-ton-pichi-gia-mytilinaio-i-edison/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Startup Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Sep 2019 08:00:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Πολιτική & Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[MYTILINEOS]]></category>
		<category><![CDATA[άνοδος]]></category>
		<category><![CDATA[Κέρδη]]></category>
		<category><![CDATA[μεταλλουργία]]></category>
		<category><![CDATA[μετοχή]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.startup.gr/?p=62908</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η μετοχή της Μυτιληναίος διαπραγματεύεται με μεγάλο discount έναντι των ευρωπαϊκών βιομηχανικών εταιριών, προσφέρει ισχυρές επιδόσεις σε όρους ελεύθερων ταμειακών ροών ενώ είναι ακόμη πιο ελκυστική για μακροπρόθεσμους «παίκτες» λέει ο οίκος. </p>
<p>The post <a href="https://www.startup.gr/epikairotita/politiki-amp-amp-oikonomia/anevazei-ton-pichi-gia-mytilinaio-i-edison/">Ανεβάζει τον πήχη για Μυτιληναίο η Edison</a> appeared first on <a href="https://www.startup.gr">Startup.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
					
			<media:thumbnail url="https://www.startup.gr/wp-content/uploads/2019/09/slide_2_mobile-e1569054427183.jpg" width="640" height="393"/>		
		
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lloyds: Αναμένει «χτύπημα» 1,8 δισ. δολ.</title>
		<link>https://www.startup.gr/epikairotita/politiki-amp-amp-oikonomia/lloyds-anamenei-chtypima-1-8-dis-dol/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Startup Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Sep 2019 18:00:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Πολιτική & Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[μετοχή]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.startup.gr/?p=61893</guid>

					<description><![CDATA[<p> Αναστέλλει το πρόγραμμα επαναγοράς ομολόγων η Lloyds Banking Group, καθώς αναμένει πλήγμα 1,8 δισ. δολαρίων. </p>
<p>The post <a href="https://www.startup.gr/epikairotita/politiki-amp-amp-oikonomia/lloyds-anamenei-chtypima-1-8-dis-dol/">Lloyds: Αναμένει «χτύπημα» 1,8 δισ. δολ.</a> appeared first on <a href="https://www.startup.gr">Startup.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
					
			<media:thumbnail url="https://www.startup.gr/wp-content/uploads/2019/09/LLOYS-1002x578-e1568034045442.jpg" width="640" height="393"/>		
		
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
