<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>SAS Archives - Startup.gr</title>
	<atom:link href="https://www.startup.gr/tag/sas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.startup.gr/tag/sas/</link>
	<description>Ειδήσεις Επιχειρηματικότητας &#124; Σεμινάρια &#124; Startups</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Jul 2022 06:19:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>Η SAS εξαγοράζει την Kamakura για να προάγει την τεχνολογική καινοτομία στη διαχείριση κινδύνων</title>
		<link>https://www.startup.gr/epikairotita/epicheirimatikotita/i-sas-exagorazei-tin-kamakura-gia-na-proagei-tin-technologiki-kainotomia-sti-diacheirisi-kindynon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Startup Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2022 09:01:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[Επιχειρηματικότητα]]></category>
		<category><![CDATA[SAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.startup.gr/?p=76120</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η SAS εξαγοράζει την Kamakura για να προάγει την τεχνολογική καινοτομία στη διαχείριση κινδύνων, ενόψει αστάθειας στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Η εξαγορά θα επιτρέψει στην SAS να ενισχύσει σημαντικά το εύρος των risk management λύσεών της και  ενισχύει την ανάπτυξη της εταιρείας στον τομέα των εξειδικευμένων λύσεων. Η SAS, ηγέτιδα εταιρεία στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.startup.gr/epikairotita/epicheirimatikotita/i-sas-exagorazei-tin-kamakura-gia-na-proagei-tin-technologiki-kainotomia-sti-diacheirisi-kindynon/">Η SAS εξαγοράζει την Kamakura για να προάγει την τεχνολογική καινοτομία στη διαχείριση κινδύνων</a> appeared first on <a href="https://www.startup.gr">Startup.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
					
			<media:thumbnail url="https://www.startup.gr/wp-content/uploads/2022/07/sas-main-photo.png" width="640" height="393"/>		
		
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>204% ROI μπορεί να αποδώσει το SAS Viya on Microsoft Azure, συμφωνά με μελέτη της Forrester</title>
		<link>https://www.startup.gr/themata/technologia-amp-amp-epistimi/204-roi-mporei-na-apodosei-to-sas-viya-on-microsoft-azure-symfona-me-meleti-tis-forrester/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Startup Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 May 2022 04:37:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Θέματα]]></category>
		<category><![CDATA[Τεχνολογία & Επιστήμη]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[SAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.startup.gr/?p=75506</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η ανεξάρτητη μελέτη Total Economic Impact™ της Forrester αναδεικνύει τα δυνατά σημεία συνεργασίας SAS και Microsoft. Σύμφωνα με τη νέα μελέτη Total Economic Impact™ (ΤΕΙ) που διενεργήθηκε από τη Forrester Consulting οι  εταιρείες που υιοθετούν το SAS Viya, την cloud-native πλατφόρμα Τεχνητής Νοημοσύνης, ανάλυσης και διαχείρισης δεδομένων της SAS, μέσω του Microsoft Azure, μπορούν να απολαύσουν απόδοσης της επένδυσής τους που φτάνει [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.startup.gr/themata/technologia-amp-amp-epistimi/204-roi-mporei-na-apodosei-to-sas-viya-on-microsoft-azure-symfona-me-meleti-tis-forrester/">204% ROI μπορεί να αποδώσει το SAS Viya on Microsoft Azure, συμφωνά με μελέτη της Forrester</a> appeared first on <a href="https://www.startup.gr">Startup.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
					
			<media:thumbnail url="https://www.startup.gr/wp-content/uploads/2022/05/sas-viya-microsoft.jpg" width="640" height="393"/>		
		
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Η SAS στις κορυφαίες εταιρείες της έκθεσης The Forrester Wave™: Retail Planning</title>
		<link>https://www.startup.gr/themata/technologia-amp-amp-epistimi/i-sas-stis-koryfaies-etaireies-tis-ekthesis-the-forrester-wave-retail-planning/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Startup Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2020 16:09:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Τεχνολογία & Επιστήμη]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Retail]]></category>
		<category><![CDATA[SAS]]></category>
		<category><![CDATA[Τεχνητή Νοημοσύνη]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.startup.gr/?p=69328</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η εταιρεία βελτιστοποιεί τις αποφάσεις σχετικές με το merchandizing με λύσεις σχεδιασμού επόμενης γενιάς</p>
<p>The post <a href="https://www.startup.gr/themata/technologia-amp-amp-epistimi/i-sas-stis-koryfaies-etaireies-tis-ekthesis-the-forrester-wave-retail-planning/">Η SAS στις κορυφαίες εταιρείες της έκθεσης The Forrester Wave™: Retail Planning</a> appeared first on <a href="https://www.startup.gr">Startup.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
					
			<media:thumbnail url="https://www.startup.gr/wp-content/uploads/2020/03/sas-logo.jpg" width="640" height="393"/>		
		
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
