<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>ΕΚΤ Archives - Startup.gr</title>
	<atom:link href="https://www.startup.gr/tag/ekt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.startup.gr/tag/ekt/</link>
	<description>Ειδήσεις Επιχειρηματικότητας &#124; Σεμινάρια &#124; Startups</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Jun 2023 04:57:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>Δυναμική παρουσία και υψηλές επιδόσεις των ελληνικών οργανισμών και επιχειρήσεων στο πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη  για την έρευνα και την καινοτομία</title>
		<link>https://www.startup.gr/themata/technologia-amp-amp-epistimi/dynamiki-paroysia-kai-ypsiles-epidoseis-ton-ellinikon-organismon-kai-epicheiriseon-sto-programma-orizontas-eyropi-gia-tin-ereyna-kai-tin-kainotomia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Startup Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jun 2023 04:57:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Θέματα]]></category>
		<category><![CDATA[Τεχνολογία & Επιστήμη]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΚΤ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.startup.gr/?p=80144</guid>

					<description><![CDATA[<p>Στην 7η θέση η Ελλάδα σε εγκεκριμένα έργα και χρηματοδότηση στον Ορίζοντα Ευρώπη τη διετία 2021 &#8211; 2022, σύμφωνα με νέα έκδοση του ΕΚΤ. Η Ελλάδα ανήκει στις χώρες που αξιοποιούν, διαχρονικά, σε μεγάλο βαθμό τις ευκαιρίες από τα Προγράμματα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έρευνα και την καινοτομία, με αξιοσημείωτες επιδόσεις που κατατάσσουν [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.startup.gr/themata/technologia-amp-amp-epistimi/dynamiki-paroysia-kai-ypsiles-epidoseis-ton-ellinikon-organismon-kai-epicheiriseon-sto-programma-orizontas-eyropi-gia-tin-ereyna-kai-tin-kainotomia/">Δυναμική παρουσία και υψηλές επιδόσεις των ελληνικών οργανισμών και επιχειρήσεων στο πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη  για την έρευνα και την καινοτομία</a> appeared first on <a href="https://www.startup.gr">Startup.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
					
			<media:thumbnail url="https://www.startup.gr/wp-content/uploads/2023/06/6c7ee3fa2803a81feb1e2b81f88bcad2f2e96e2e292619694b149b4b132776f8-scaled.jpg" width="640" height="393"/>		
		
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Στην 3η θέση στην ΕΕ27 η Ελλάδα ως προς το ποσοστό κρατικών πιστώσεων για Έρευνα και Ανάπτυξη στο ΑΕΠ το 2021</title>
		<link>https://www.startup.gr/themata/stin-3i-thesi-stin-ee27-i-ellada-os-pros-to-pososto-kratikon-pistoseon-gia-ereyna-kai-anaptyxi-sto-aep-to-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Startup Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2023 05:12:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Θέματα]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΚΤ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.startup.gr/?p=78549</guid>

					<description><![CDATA[<p>Oι κρατικές πιστώσεις για Ε&#38;Α ανέρχονται σε 1.550,2 εκατ. ευρώ το 2021, το υψηλότερο ποσό που καταγράφεται την περίοδο 2008-2021. Δημοσιεύθηκαν από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) τα επίσημα στατιστικά στοιχεία για τις πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού για Έρευνα και Ανάπτυξη (δείκτης GBARD) στην Ελλάδα, με αναφορά στον τελικό προϋπολογισμό 2021. Τα [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.startup.gr/themata/stin-3i-thesi-stin-ee27-i-ellada-os-pros-to-pososto-kratikon-pistoseon-gia-ereyna-kai-anaptyxi-sto-aep-to-2021/">Στην 3η θέση στην ΕΕ27 η Ελλάδα ως προς το ποσοστό κρατικών πιστώσεων για Έρευνα και Ανάπτυξη στο ΑΕΠ το 2021</a> appeared first on <a href="https://www.startup.gr">Startup.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
					
			<media:thumbnail url="https://www.startup.gr/wp-content/uploads/2023/02/GBARD_2021_banner_900x500_ms_0.jpg" width="640" height="393"/>		
		
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ΕΚΤ και Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ενώνουν τις δυνάμεις τους για την ενίσχυση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας</title>
		<link>https://www.startup.gr/featured/ekt-kai-elliniki-anaptyxiaki-trapeza-enonoyn-tis-dynameis-toys-gia-tin-enischysi-tis-kainotomias-kai-tis-epicheirimatikotitas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Startup Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2022 08:06:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[Επιχειρηματικότητα]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΚΤ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.startup.gr/?p=74198</guid>

					<description><![CDATA[<p>Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν την Τετάρτη 9 Φεβρουαρίου 2022 η Διευθύντρια του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) Εύη Σαχίνη και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (HDB) και Εκτελεστικό Μέλος Παντελής Τζωρτζάκης. O Αντιπρόεδρος της HDB Παντελής Τζωρτζάκης επεσήμανε: «Οι στοχευμένες συνεργασίες της HDB επεκτείνονται διαρκώς. Με το ΕΚΤ διευρύνουμε τη σύμπραξή μας [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.startup.gr/featured/ekt-kai-elliniki-anaptyxiaki-trapeza-enonoyn-tis-dynameis-toys-gia-tin-enischysi-tis-kainotomias-kai-tis-epicheirimatikotitas/">ΕΚΤ και Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ενώνουν τις δυνάμεις τους για την ενίσχυση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας</a> appeared first on <a href="https://www.startup.gr">Startup.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
					
			<media:thumbnail url="https://www.startup.gr/wp-content/uploads/2022/02/MoU_EKT_HDB_photo1_website.jpg" width="640" height="393"/>		
		
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Χρεώνουν πλέον και τους μικροκαταθέτες</title>
		<link>https://www.startup.gr/epikairotita/politiki-amp-amp-oikonomia/chreonoyn-pleon-kai-toys-mikrokatathetes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Startup Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Dec 2019 09:57:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Πολιτική & Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΚΤ]]></category>
		<category><![CDATA[Ευρωπαϊκή Ένωση]]></category>
		<category><![CDATA[Μικροκαταθέτες]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.startup.gr/?p=67235</guid>

					<description><![CDATA[<p>Αιτία προβληματισμού στις ευρωπαϊκές τράπεζες που χρεώνονται για να διατηρούν τα κεφάλαιά τους στα ταμεία της ΕΚΤ, αλλά δεν αντλούν κέρδη από τον δανεισμό.</p>
<p>The post <a href="https://www.startup.gr/epikairotita/politiki-amp-amp-oikonomia/chreonoyn-pleon-kai-toys-mikrokatathetes/">Χρεώνουν πλέον και τους μικροκαταθέτες</a> appeared first on <a href="https://www.startup.gr">Startup.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
					
			<media:thumbnail url="https://www.startup.gr/wp-content/uploads/2019/12/euro-taxes.jpg" width="640" height="393"/>		
		
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
