<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Ελλάδα Archives - Startup.gr</title>
	<atom:link href="https://www.startup.gr/tag/ellada/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.startup.gr/tag/ellada/</link>
	<description>Ειδήσεις Επιχειρηματικότητας &#124; Σεμινάρια &#124; Startups</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Nov 2020 16:54:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>Το 54% των Ελλήνων διαβάζει την πολιτική προσωπικών δεδομένων πριν τα παραχωρήσει</title>
		<link>https://www.startup.gr/epikairotita/to-54-ton-ellinon-diavazei-tin-politiki-prosopikon-dedomenon-prin-ta-parachorisei/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Startup Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2020 16:54:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Προσωπικά Δεδομένα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.startup.gr/?p=70693</guid>

					<description><![CDATA[<p>Πιο ευαίσθητοι, όσον αφορά τα προσωπικά τους δεδομένα, γίνονται οι Έλληνες χρήστες του Διαδικτύου</p>
<p>The post <a href="https://www.startup.gr/epikairotita/to-54-ton-ellinon-diavazei-tin-politiki-prosopikon-dedomenon-prin-ta-parachorisei/">Το 54% των Ελλήνων διαβάζει την πολιτική προσωπικών δεδομένων πριν τα παραχωρήσει</a> appeared first on <a href="https://www.startup.gr">Startup.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
					
			<media:thumbnail url="https://www.startup.gr/wp-content/uploads/2020/11/BeFunky-collage-2020-11-19T185329.856.jpg" width="640" height="393"/>		
		
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Οι Έλληνες καταναλωτές λένε «Φτάνει»</title>
		<link>https://www.startup.gr/epikairotita/oi-ellines-katanalotes-lene-ftanei/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Startup Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2020 10:19:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Έρευνα]]></category>
		<category><![CDATA[Καταναλωτές]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.startup.gr/?p=70569</guid>

					<description><![CDATA[<p>Έρευνα δείχνει ότι σχεδόν 1 στους 3 θα γύριζε την πλάτη σε μία εταιρεία μετά από μόλις μια κακή καταναλωτική εμπειρία</p>
<p>The post <a href="https://www.startup.gr/epikairotita/oi-ellines-katanalotes-lene-ftanei/">Οι Έλληνες καταναλωτές λένε «Φτάνει»</a> appeared first on <a href="https://www.startup.gr">Startup.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
					
			<media:thumbnail url="https://www.startup.gr/wp-content/uploads/2020/10/BeFunky-collage-19.jpg" width="640" height="393"/>		
		
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Η Google στηρίζει με ένα εκατ. δολάρια την Ελλάδα</title>
		<link>https://www.startup.gr/themata/csr/i-google-stirizei-me-ena-ekat-dolaria-tin-ellada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Startup Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2020 15:09:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CSR]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.startup.gr/?p=70518</guid>

					<description><![CDATA[<p>Αντιμετώπιση της πανδημίας και στήριξη ΜμΕ</p>
<p>The post <a href="https://www.startup.gr/themata/csr/i-google-stirizei-me-ena-ekat-dolaria-tin-ellada/">Η Google στηρίζει με ένα εκατ. δολάρια την Ελλάδα</a> appeared first on <a href="https://www.startup.gr">Startup.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
					
			<media:thumbnail url="https://www.startup.gr/wp-content/uploads/2020/10/BeFunky-collage-6.jpg" width="640" height="393"/>		
		
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Με τηλεργασία θα μπορούσε να καλυφθεί το 25,4% των θέσεων εργασίας στην Ελλάδα</title>
		<link>https://www.startup.gr/epikairotita/me-tilergasia-tha-mporoyse-na-kalyfthei-to-25-4-ton-theseon-ergasias-stin-ellada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Startup Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2020 12:23:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Έρευνα]]></category>
		<category><![CDATA[Θέσεις Εργασίας]]></category>
		<category><![CDATA[Τηλε-Εργασία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.startup.gr/?p=70087</guid>

					<description><![CDATA[<p>Το 25,4% των θέσεων εργασίας στην Ελλάδα χαρακτηρίζονται ως "fully teleworkable", δηλαδή τα καθήκοντά τους θα μπορούσαν να διεκπεραιωθούν στο σύνολό τους από μακριά.</p>
<p>The post <a href="https://www.startup.gr/epikairotita/me-tilergasia-tha-mporoyse-na-kalyfthei-to-25-4-ton-theseon-ergasias-stin-ellada/">Με τηλεργασία θα μπορούσε να καλυφθεί το 25,4% των θέσεων εργασίας στην Ελλάδα</a> appeared first on <a href="https://www.startup.gr">Startup.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
					
			<media:thumbnail url="https://www.startup.gr/wp-content/uploads/2020/06/BeFunky-collage-7.jpg" width="640" height="393"/>		
		
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Πόσο θα «φρενάρει» την ανάπτυξη στην Ελλάδα η επιδημία κοροναϊού</title>
		<link>https://www.startup.gr/epikairotita/politiki-amp-amp-oikonomia/poso-tha-frenarei-tin-anaptyxi-stin-ellada-i-epidimia-koronaioy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Startup Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2020 16:36:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Πολιτική & Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Επιδημία]]></category>
		<category><![CDATA[Κοροναϊός]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.startup.gr/?p=68871</guid>

					<description><![CDATA[<p>Έως και 0,7% λιγότερο μπορεί να πέσει ο ρυθμός ανάπτυξης του 2020, σύμφωνα με το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο.</p>
<p>The post <a href="https://www.startup.gr/epikairotita/politiki-amp-amp-oikonomia/poso-tha-frenarei-tin-anaptyxi-stin-ellada-i-epidimia-koronaioy/">Πόσο θα «φρενάρει» την ανάπτυξη στην Ελλάδα η επιδημία κοροναϊού</a> appeared first on <a href="https://www.startup.gr">Startup.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
					
			<media:thumbnail url="https://www.startup.gr/wp-content/uploads/2020/03/Syntagma_Vouli.jpg" width="640" height="393"/>		
		
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ερχονται στην Ελλάδα 7 αμερικανικοί επενδυτικοί όμιλοι</title>
		<link>https://www.startup.gr/epikairotita/epicheirimatikotita/erchontai-stin-ellada-7-amerikanikoi-ependytikoi-omiloi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Startup Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2020 10:01:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Επιχειρηματικότητα]]></category>
		<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Επενδυτικοί Όμιλοι]]></category>
		<category><![CDATA[Επιχειρήσεις]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.startup.gr/?p=68792</guid>

					<description><![CDATA[<p>Κορυφαία στελέχη από επτά σημαντικούς αμερικανικούς επενδυτικούς ομίλους ετοιμάζουν βαλίτσες για Ελλάδα προκειμένου να αναπτύξουν επιχειρηματικά σχέδια στους τομείς όπου δραστηριοποιούνται.</p>
<p>The post <a href="https://www.startup.gr/epikairotita/epicheirimatikotita/erchontai-stin-ellada-7-amerikanikoi-ependytikoi-omiloi/">Ερχονται στην Ελλάδα 7 αμερικανικοί επενδυτικοί όμιλοι</a> appeared first on <a href="https://www.startup.gr">Startup.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
					
			<media:thumbnail url="https://www.startup.gr/wp-content/uploads/2020/03/erchonte-stin-ellada-7-amerikaniki-ependytiki-omili.jpg" width="640" height="393"/>		
		
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Διεθνείς όμιλοι δρομολογούν επενδύσεις στην Ελλάδα</title>
		<link>https://www.startup.gr/epikairotita/epicheirimatikotita/diethneis-omiloi-dromologoyn-ependyseis-stin-ellada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Startup Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Feb 2020 15:13:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Επιχειρηματικότητα]]></category>
		<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Επενδύσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Εταιρείες]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.startup.gr/?p=68504</guid>

					<description><![CDATA[<p>Πυκνώνουν οι μικρής έντασης κεφαλαίου επενδύσεις μεγάλων ξένων επώνυμων ομίλων στην Ελλάδα.</p>
<p>The post <a href="https://www.startup.gr/epikairotita/epicheirimatikotita/diethneis-omiloi-dromologoyn-ependyseis-stin-ellada/">Διεθνείς όμιλοι δρομολογούν επενδύσεις στην Ελλάδα</a> appeared first on <a href="https://www.startup.gr">Startup.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
					
			<media:thumbnail url="https://www.startup.gr/wp-content/uploads/2020/02/crymyupz0mwt7b0y5fl3.jpg" width="640" height="393"/>		
		
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Στην Ελλάδα η σερβική αλυσίδα Sport Vision</title>
		<link>https://www.startup.gr/epikairotita/stin-ellada-i-serviki-alysida-sport-vision/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Startup Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Feb 2020 10:31:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[Sport Vision]]></category>
		<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Σερβική Εταιρεία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.startup.gr/?p=68490</guid>

					<description><![CDATA[<p>H σερβική αλυσίδα αθλητικών ειδών και εξοπλισμού Sport Vision εισέρχεται στην Ελλάδα μέσω της θυγατρικής της με την επωνυμία Sport Vision Μονοπρόσωπη, η οποία συστάθηκε πριν από λίγες ημέρες, με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 100.000 ευρώ.</p>
<p>The post <a href="https://www.startup.gr/epikairotita/stin-ellada-i-serviki-alysida-sport-vision/">Στην Ελλάδα η σερβική αλυσίδα Sport Vision</a> appeared first on <a href="https://www.startup.gr">Startup.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
					
			<media:thumbnail url="https://www.startup.gr/wp-content/uploads/2020/02/3bQ4tgaRmt5Dwa98rJdj-1000x581.jpg" width="640" height="393"/>		
		
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Η Lidl Ελλάς &#8220;Κορυφαίος Εργοδότης&#8221; σε Ελλάδα και Ευρώπη για 4η συνεχόμενη χρονιά</title>
		<link>https://www.startup.gr/themata/brandvoice/i-lidl-ellas-quot-koryfaios-ergodotis-quot-se-ellada-kai-eyropi-gia-4i-synechomeni-chronia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Startup Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Feb 2020 10:27:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brandvoice]]></category>
		<category><![CDATA[Lidl Ελλάς]]></category>
		<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Εργαζόμενοι]]></category>
		<category><![CDATA[Ευρώπη]]></category>
		<category><![CDATA[Κορυφαίος Εργοδότης]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.startup.gr/?p=68487</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η διάκριση αυτή επιδεικνύει την αφοσίωση της εταιρίας στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και αποδεικνύει επάξια τον λόγο που συγκαταλέγεται ανάμεσα στις κορυφαίες εταιρίες της χώρας για το εξαιρετικό εργασιακό της περιβάλλον.</p>
<p>The post <a href="https://www.startup.gr/themata/brandvoice/i-lidl-ellas-quot-koryfaios-ergodotis-quot-se-ellada-kai-eyropi-gia-4i-synechomeni-chronia/">Η Lidl Ελλάς &#8220;Κορυφαίος Εργοδότης&#8221; σε Ελλάδα και Ευρώπη για 4η συνεχόμενη χρονιά</a> appeared first on <a href="https://www.startup.gr">Startup.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
					
			<media:thumbnail url="https://www.startup.gr/wp-content/uploads/2020/02/13cfffe458694456a19921fce4c545f1.jpg" width="640" height="393"/>		
		
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Επένδυση ύψους 250 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη δικτύου φυσικού αερίου στην Ελλάδα</title>
		<link>https://www.startup.gr/epikairotita/epicheirimatikotita/ependysi-ypsoys-250-ekat-eyro-gia-tin-anaptyxi-diktyoy-fysikoy-aerioy-stin-ellada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Startup Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2020 12:05:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Επιχειρηματικότητα]]></category>
		<category><![CDATA[Ανάπτυξη]]></category>
		<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Φυσικό Αέριο]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.startup.gr/?p=68144</guid>

					<description><![CDATA[<p>Το πρόγραμμα ανάπτυξης των δικτύων φυσικού αερίου θα τεθεί σε εφαρμογή σε 39 πόλεις της Ελλάδας, μια επένδυση ύψους 250 εκατομμυρίων ευρώ.</p>
<p>The post <a href="https://www.startup.gr/epikairotita/epicheirimatikotita/ependysi-ypsoys-250-ekat-eyro-gia-tin-anaptyxi-diktyoy-fysikoy-aerioy-stin-ellada/">Επένδυση ύψους 250 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη δικτύου φυσικού αερίου στην Ελλάδα</a> appeared first on <a href="https://www.startup.gr">Startup.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
					
			<media:thumbnail url="https://www.startup.gr/wp-content/uploads/2020/02/fusiko-aerio1.jpg" width="640" height="393"/>		
		
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brexit: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι Έλληνες στη Βρετανία, οι Βρετανοί στην Ελλάδα και οι επιχειρήσεις</title>
		<link>https://www.startup.gr/epikairotita/brexit-ti-prepei-na-gnorizoyn-oi-ellines-sti-vretania-oi-vretanoi-stin-ellada-kai-oi-epicheiriseis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Startup Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2020 11:25:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[Brexit]]></category>
		<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Ηνωμένο Βασίλειο]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.startup.gr/?p=68137</guid>

					<description><![CDATA[<p>Τα εννέα πράγματα που πρέπει να ξέρουν οι Έλληνες στο Ην. Βασίλειο, οι Βρετανοί στην Ελλάδα και οι επιχειρήσεις μετά το Brexit.</p>
<p>The post <a href="https://www.startup.gr/epikairotita/brexit-ti-prepei-na-gnorizoyn-oi-ellines-sti-vretania-oi-vretanoi-stin-ellada-kai-oi-epicheiriseis/">Brexit: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι Έλληνες στη Βρετανία, οι Βρετανοί στην Ελλάδα και οι επιχειρήσεις</a> appeared first on <a href="https://www.startup.gr">Startup.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
					
			<media:thumbnail url="https://www.startup.gr/wp-content/uploads/2020/02/ora-brexit.jpg" width="640" height="393"/>		
		
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ρεκόρ όλων των εποχών στις εξαγωγές φρούτων και λαχανικών</title>
		<link>https://www.startup.gr/epikairotita/epicheirimatikotita/rekor-olon-ton-epochon-stis-exagoges-froyton-kai-lachanikon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Startup Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2020 09:04:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Επιχειρηματικότητα]]></category>
		<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Εξαγωγές]]></category>
		<category><![CDATA[Λαχανικά]]></category>
		<category><![CDATA[Φρούτα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.startup.gr/?p=68049</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ρεκόρ όλων των εποχών σε αξία και σηµαντική µεγέθυνση σε όγκο παρουσίασαν οι εξαγωγές ελληνικών νωπών φρούτων και λαχανικών το 2019.</p>
<p>The post <a href="https://www.startup.gr/epikairotita/epicheirimatikotita/rekor-olon-ton-epochon-stis-exagoges-froyton-kai-lachanikon/">Ρεκόρ όλων των εποχών στις εξαγωγές φρούτων και λαχανικών</a> appeared first on <a href="https://www.startup.gr">Startup.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
					
			<media:thumbnail url="https://www.startup.gr/wp-content/uploads/2020/01/frouta.jpg" width="640" height="393"/>		
		
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Γιατί ο Κακμάζοφ της Tranio επενδύει στα ελληνικά ακίνητα</title>
		<link>https://www.startup.gr/epikairotita/epicheirimatikotita/giati-o-kakmazof-tis-tranio-ependyei-sta-ellinika-akinita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Startup Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jan 2020 10:42:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Επιχειρηματικότητα]]></category>
		<category><![CDATA[Real Estate]]></category>
		<category><![CDATA[Tranio]]></category>
		<category><![CDATA[Ακίνητα]]></category>
		<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.startup.gr/?p=67714</guid>

					<description><![CDATA[<p>Μπορεί οι τιμές των ελληνικών ακινήτων να έχουν αυξηθεί, όμως, παραμένουν αρκετά χαμηλότερες, εάν συγκριθούν με αυτές στην ευρωπαϊκή κτηματαγορά.</p>
<p>The post <a href="https://www.startup.gr/epikairotita/epicheirimatikotita/giati-o-kakmazof-tis-tranio-ependyei-sta-ellinika-akinita/">Γιατί ο Κακμάζοφ της Tranio επενδύει στα ελληνικά ακίνητα</a> appeared first on <a href="https://www.startup.gr">Startup.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
					
			<media:thumbnail url="https://www.startup.gr/wp-content/uploads/2020/01/e4c2935e174d4da78115dbf5072a0d53.jpg" width="640" height="393"/>		
		
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>11η η Ελλάδα σε χρηματοδότηση από Ορίζοντα 2020</title>
		<link>https://www.startup.gr/business-opportunities-2/chrimatodotisi/11i-i-ellada-se-chrimatodotisi-apo-orizonta-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Startup Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jan 2020 09:46:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Χρηματοδότηση]]></category>
		<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Ορίζοντα 2020]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.startup.gr/?p=67688</guid>

					<description><![CDATA[<p>3.587 φορείς συμμετείχαν από τη χώρα μας</p>
<p>The post <a href="https://www.startup.gr/business-opportunities-2/chrimatodotisi/11i-i-ellada-se-chrimatodotisi-apo-orizonta-2020/">11η η Ελλάδα σε χρηματοδότηση από Ορίζοντα 2020</a> appeared first on <a href="https://www.startup.gr">Startup.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
					
			<media:thumbnail url="https://www.startup.gr/wp-content/uploads/2020/01/orizontas-2020.jpg" width="640" height="393"/>		
		
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Χορός επενδύσεων στον ελληνικό τουρισµό: Τι περιμένουμε το 2020</title>
		<link>https://www.startup.gr/epikairotita/epicheirimatikotita/choros-ependyseon-ston-elliniko-toyris-o-ti-perimenoyme-to-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Startup Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jan 2020 12:58:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Επιχειρηματικότητα]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Ελληνικό]]></category>
		<category><![CDATA[Επενδύσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Ξενοδοχεία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.startup.gr/?p=67632</guid>

					<description><![CDATA[<p>Τα μεγάλα resorts, το έργο στο Ελληνικό, η «Αθηναϊκή Ριβιέρα», τα ξενοδοχεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και το «έξυπνο» χρήμα που βάζει στο ραντάρ του το ελληνικό τουριστικό προϊόν. </p>
<p>The post <a href="https://www.startup.gr/epikairotita/epicheirimatikotita/choros-ependyseon-ston-elliniko-toyris-o-ti-perimenoyme-to-2020/">Χορός επενδύσεων στον ελληνικό τουρισµό: Τι περιμένουμε το 2020</a> appeared first on <a href="https://www.startup.gr">Startup.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
					
			<media:thumbnail url="https://www.startup.gr/wp-content/uploads/2020/01/Fortune_900x600_-2.jpg" width="640" height="393"/>		
		
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ποια είναι τα «σούπερ μάρκετ των φτωχών» που έρχονται στην Ελλάδα</title>
		<link>https://www.startup.gr/epikairotita/epicheirimatikotita/poia-einai-ta-soyper-market-ton-ftochon-poy-erchontai-stin-ellada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Startup Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Dec 2019 18:43:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Επιχειρηματικότητα]]></category>
		<category><![CDATA[Poundland]]></category>
		<category><![CDATA[Super Market]]></category>
		<category><![CDATA[Βρετανική Αλυσίδα]]></category>
		<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.startup.gr/?p=67347</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η βρετανική αλυσίδα χαμηλού κόστους «Poundland» σχεδιάζει να έρθει και στη χώρα μας.</p>
<p>The post <a href="https://www.startup.gr/epikairotita/epicheirimatikotita/poia-einai-ta-soyper-market-ton-ftochon-poy-erchontai-stin-ellada/">Ποια είναι τα «σούπερ μάρκετ των φτωχών» που έρχονται στην Ελλάδα</a> appeared first on <a href="https://www.startup.gr">Startup.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
					
			<media:thumbnail url="https://www.startup.gr/wp-content/uploads/2019/12/poundland.jpg" width="640" height="393"/>		
		
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ποιοι κλάδοι ετοιμάζουν προσλήψεις το επόμενο τρίμηνο</title>
		<link>https://www.startup.gr/epikairotita/poioi-kladoi-etoimazoyn-proslipseis-to-epomeno-trimino/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Startup Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Dec 2019 16:41:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Καριέρα]]></category>
		<category><![CDATA[Προσλήψεις]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.startup.gr/?p=67309</guid>

					<description><![CDATA[<p>Οι πιο ισχυρές προθέσεις προσλήψεων αναμένεται να παρατηρηθούν στον τομέα του Ηλεκτρισμού, Φυσικού Αερίου &#038; Ύδρευσης και στον τομέα του Χονδρικού &#038; Λιανικού Εμπορίου. </p>
<p>The post <a href="https://www.startup.gr/epikairotita/poioi-kladoi-etoimazoyn-proslipseis-to-epomeno-trimino/">Ποιοι κλάδοι ετοιμάζουν προσλήψεις το επόμενο τρίμηνο</a> appeared first on <a href="https://www.startup.gr">Startup.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
					
			<media:thumbnail url="https://www.startup.gr/wp-content/uploads/2019/12/22_b8h5.jpg" width="640" height="393"/>		
		
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Οι Instagram influencers στην Ελλάδα έχουν το μεγαλύτερο engagement παγκοσμίως</title>
		<link>https://www.startup.gr/themata/technologia-amp-amp-epistimi/oi-instagram-influencers-stin-ellada-echoyn-to-megalytero-engagement-pagkosmios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Startup Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Oct 2019 10:16:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Τεχνολογία & Επιστήμη]]></category>
		<category><![CDATA[engagement]]></category>
		<category><![CDATA[Influencers]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.startup.gr/?p=65190</guid>

					<description><![CDATA[<p>Σύμφωνα με έρευνα που έδωσε στη δημοσιότητα η HypeAuditor, οι δημοσιεύσεις των Ελλήνων influencers έχουν το μεγαλύτερο engagement παγκοσμίως, φτάνοντας στο 5,17%.</p>
<p>The post <a href="https://www.startup.gr/themata/technologia-amp-amp-epistimi/oi-instagram-influencers-stin-ellada-echoyn-to-megalytero-engagement-pagkosmios/">Οι Instagram influencers στην Ελλάδα έχουν το μεγαλύτερο engagement παγκοσμίως</a> appeared first on <a href="https://www.startup.gr">Startup.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
					
			<media:thumbnail url="https://www.startup.gr/wp-content/uploads/2019/10/find-micro-influencers-on-instagram.jpeg" width="640" height="393"/>		
		
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Οι χώρες με την καλύτερη φήμη στον κόσμο: Σε ποια θέση είναι η Ελλάδα για το 2019</title>
		<link>https://www.startup.gr/epikairotita/oi-chores-me-tin-kalyteri-fimi-ston-kosmo-se-poia-thesi-einai-i-ellada-gia-to-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Startup Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Oct 2019 10:03:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[φήμη]]></category>
		<category><![CDATA[χώρες]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.startup.gr/?p=65019</guid>

					<description><![CDATA[<p>"Η φήμη καθορίζει το αν οι άνθρωποι υποστηρίζουν μια χώρα μέσω των συμπεριφορών τους", λέει λέει ο Nicolas Georges Trad, COO του Reputation Institute.</p>
<p>The post <a href="https://www.startup.gr/epikairotita/oi-chores-me-tin-kalyteri-fimi-ston-kosmo-se-poia-thesi-einai-i-ellada-gia-to-2019/">Οι χώρες με την καλύτερη φήμη στον κόσμο: Σε ποια θέση είναι η Ελλάδα για το 2019</a> appeared first on <a href="https://www.startup.gr">Startup.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
					
			<media:thumbnail url="https://www.startup.gr/wp-content/uploads/2019/10/Athens-3-e1571904150412.jpg" width="640" height="393"/>		
		
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Πόσο κινδυνεύουν οι θέσεις εργασίας από την «επέλαση των ρομπότ» και τι ισχύει για την Ελλάδα</title>
		<link>https://www.startup.gr/themata/technologia-amp-amp-epistimi/poso-kindyneyoyn-oi-theseis-ergasias-apo-tin-epelasi-ton-rompot-kai-ti-ischyei-gia-tin-ellada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Startup Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Oct 2019 15:08:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Τεχνολογία & Επιστήμη]]></category>
		<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Θέσεις Εργασίας]]></category>
		<category><![CDATA[Ρομπότ]]></category>
		<category><![CDATA[ΣΕΒ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.startup.gr/?p=64820</guid>

					<description><![CDATA[<p>Μελέτη του ΣΕΒ θέτει συγκεκριμένα ερωτήματα για τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις τάσεις της λεγόμενης 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης.</p>
