<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Καταναλωτές Archives - Startup.gr</title>
	<atom:link href="https://www.startup.gr/tag/katanalotes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.startup.gr/tag/katanalotes/</link>
	<description>Ειδήσεις Επιχειρηματικότητας &#124; Σεμινάρια &#124; Startups</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Oct 2020 10:19:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>Οι Έλληνες καταναλωτές λένε «Φτάνει»</title>
		<link>https://www.startup.gr/epikairotita/oi-ellines-katanalotes-lene-ftanei/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Startup Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2020 10:19:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Έρευνα]]></category>
		<category><![CDATA[Καταναλωτές]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.startup.gr/?p=70569</guid>

					<description><![CDATA[<p>Έρευνα δείχνει ότι σχεδόν 1 στους 3 θα γύριζε την πλάτη σε μία εταιρεία μετά από μόλις μια κακή καταναλωτική εμπειρία</p>
<p>The post <a href="https://www.startup.gr/epikairotita/oi-ellines-katanalotes-lene-ftanei/">Οι Έλληνες καταναλωτές λένε «Φτάνει»</a> appeared first on <a href="https://www.startup.gr">Startup.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
					
			<media:thumbnail url="https://www.startup.gr/wp-content/uploads/2020/10/BeFunky-collage-19.jpg" width="640" height="393"/>		
		
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PWC, Global Consumer Insights: Οι καταναλωτές ζητούν διαφάνεια, βιωσιμότητα και ευκολία</title>
		<link>https://www.startup.gr/themata/technologia-amp-amp-epistimi/pwc-global-consumer-insights-oi-katanalotes-zitoyn-diafaneia-viosimotita-kai-eykolia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Startup Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2020 09:01:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Τεχνολογία & Επιστήμη]]></category>
		<category><![CDATA[Global Consumer Insights]]></category>
		<category><![CDATA[PWC]]></category>
		<category><![CDATA[Καταναλωτές]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.startup.gr/?p=70293</guid>

					<description><![CDATA[<p>Οι ταχύτατα μεταβαλλόμενες καταναλωτικές συμπεριφορές επιταχύνουν την υιοθέτηση νέων τάσεων στους τομείς της ψηφιακής τεχνολογίας, της υγείας και της βιωσιμότητας.</p>
<p>The post <a href="https://www.startup.gr/themata/technologia-amp-amp-epistimi/pwc-global-consumer-insights-oi-katanalotes-zitoyn-diafaneia-viosimotita-kai-eykolia/">PWC, Global Consumer Insights: Οι καταναλωτές ζητούν διαφάνεια, βιωσιμότητα και ευκολία</a> appeared first on <a href="https://www.startup.gr">Startup.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
					
			<media:thumbnail url="https://www.startup.gr/wp-content/uploads/2020/08/BeFunky-collage-2020-08-14T120058.018.jpg" width="640" height="393"/>		
		
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Έρευνα Tailwind, GlobalWebindex &#124; Marketing εν μέσω πανδημίας: Τι θέλουν οι καταναλωτές;</title>
		<link>https://www.startup.gr/epikairotita/ereyna-tailwind-globalwebindex-marketing-en-meso-pandimias-ti-theloyn-oi-katanalotes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Startup Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2020 09:06:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Αγορά]]></category>
		<category><![CDATA[Καταναλωτές]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.startup.gr/?p=70299</guid>

					<description><![CDATA[<p>Οι καταναλωτές είναι σε μεγάλο ποσοστό θετικά προσκείμενοι απέναντι στη διαφημιστική παρουσία των brands την τρέχουσα περίοδο, με το κατάλληλο όμως μήνυμα.</p>
<p>The post <a href="https://www.startup.gr/epikairotita/ereyna-tailwind-globalwebindex-marketing-en-meso-pandimias-ti-theloyn-oi-katanalotes/">Έρευνα Tailwind, GlobalWebindex | Marketing εν μέσω πανδημίας: Τι θέλουν οι καταναλωτές;</a> appeared first on <a href="https://www.startup.gr">Startup.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
					
			<media:thumbnail url="https://www.startup.gr/wp-content/uploads/2020/08/BeFunky-collage-18.jpg" width="640" height="393"/>		
		
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Η P&#038;G αναβαθμίζει τις καθημερινές εμπειρίες των καταναλωτών στο CES 2020</title>
		<link>https://www.startup.gr/themata/technologia-amp-amp-epistimi/i-p-amp-g-anavathmizei-tis-kathimerines-empeiries-ton-katanaloton-sto-ces-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Startup Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jan 2020 13:25:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Τεχνολογία & Επιστήμη]]></category>
		<category><![CDATA[CES 2020]]></category>
		<category><![CDATA[P&G]]></category>
		<category><![CDATA[Procter & Gamble]]></category>
		<category><![CDATA[Καταναλωτές]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.startup.gr/?p=67907</guid>

					<description><![CDATA[<p> Η Oral-B &#038; τα Pampers, μεταξύ άλλων brands, κέρδισαν τις εντυπώσεις με καινοτομίες που φέρνουν το μέλλον στο παρόν</p>
<p>The post <a href="https://www.startup.gr/themata/technologia-amp-amp-epistimi/i-p-amp-g-anavathmizei-tis-kathimerines-empeiries-ton-katanaloton-sto-ces-2020/">Η P&#038;G αναβαθμίζει τις καθημερινές εμπειρίες των καταναλωτών στο CES 2020</a> appeared first on <a href="https://www.startup.gr">Startup.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
					
			<media:thumbnail url="https://www.startup.gr/wp-content/uploads/2020/01/PGLifeLab.png" width="640" height="393"/>		
		
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ΕΕ: Ένας στους δύο καταναλωτές κάνει ψώνια με περιβαλλοντική συνείδηση</title>
		<link>https://www.startup.gr/themata/csr/ee-enas-stoys-dyo-katanalotes-kanei-psonia-me-perivallontiki-syneidisi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Startup Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Dec 2019 11:13:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CSR]]></category>
		<category><![CDATA[Ευρωπαϊκή Ένωση]]></category>
		<category><![CDATA[Καταναλωτές]]></category>
		<category><![CDATA[Περιβαλλοντική Συνείδηση]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.startup.gr/?p=66979</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mεγαλύτερη επίγνωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος δείχνουν να έχουν οι Ευρωπαίοι καταναλωτές σύμφωνα με σχετική έκθεση της ΕΕ.</p>
<p>The post <a href="https://www.startup.gr/themata/csr/ee-enas-stoys-dyo-katanalotes-kanei-psonia-me-perivallontiki-syneidisi/">ΕΕ: Ένας στους δύο καταναλωτές κάνει ψώνια με περιβαλλοντική συνείδηση</a> appeared first on <a href="https://www.startup.gr">Startup.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
					
			<media:thumbnail url="https://www.startup.gr/wp-content/uploads/2019/11/gotadagua_verde-1-e1575136636493.png" width="640" height="393"/>		
		
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Πως γίνεται φημισμένο ένα franchise brand</title>
		<link>https://www.startup.gr/business-opportunities-2/franchise/pos-ginetai-fimismeno-ena-franchise-brand/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Startup Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Sep 2019 12:00:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Franchise]]></category>
		<category><![CDATA[Concept]]></category>
		<category><![CDATA[franchise brand]]></category>
		<category><![CDATA[Καταναλωτές]]></category>
		<category><![CDATA[φήμη]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.startup.gr/?p=62924</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η ανάπτυξη ενός concept, μιας επιχειρηματικής ιδέας που διαθέτει καινοτομικά χαρακτηριστικά και εμπειρία «πεδίου», μέσω franchise οδηγεί στην δημιουργία ενός δυνατού brand που προσελκύει καταναλωτές (εφόσον συνεχίζει να τους ενθουσιάζει) και ολοένα και περισσότερο, σταδιακά και στη συνέχεια ραγδαία) υποψήφιους franchisees. Πώς όμως θα γίνεις γνωστός ως franchisor και πώς θα αυξηθεί ραγδαία η αναγνωρισιμότητά σου;</p>
<p>The post <a href="https://www.startup.gr/business-opportunities-2/franchise/pos-ginetai-fimismeno-ena-franchise-brand/">Πως γίνεται φημισμένο ένα franchise brand</a> appeared first on <a href="https://www.startup.gr">Startup.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
					
			<media:thumbnail url="https://www.startup.gr/wp-content/uploads/2019/09/4AB3C9F400000578-0-image-a-69_1522437839931-e1569098283365.jpg" width="640" height="393"/>		
		
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Μην εφησυχάζεστε: Η καταναλωτική δαπάνη είναι συνήθως ισχυρή και η ανεργία χαμηλή στην έναρξη μιας ύφεσης</title>
		<link>https://www.startup.gr/epikairotita/politiki-amp-amp-oikonomia/min-efisychazeste-i-katanalotiki-dapani-einai-synithos-ischyri-kai-i-anergia-chamili-stin-enarxi-mias-yfesis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Startup Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Sep 2019 16:00:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Πολιτική & Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[δαπάνες]]></category>
		<category><![CDATA[Καταναλωτές]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[ύφεση]]></category>
		<category><![CDATA[χεονοδιάγραμμα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.startup.gr/?p=61994</guid>

					<description><![CDATA[<p>Οι επενδυτές οι οποίοι είναι αισιόδοξοι σχετικά με τις προοπτικές της οικονομίας και των χρηματοπιστωτικών αγορών των ΗΠΑ λόγω των στοιχείων που δείχνουν υγιή επίπεδα καταναλωτικών δαπανών, λιανικών πωλήσεων, καθώς και ενός ποσοστού ανεργίας που διατηρήθηκε κοντά σε χαμηλό 50 ετών τον Αύγουστο, χρειάζονται ένα μάθημα ιστορίας.</p>
<p>The post <a href="https://www.startup.gr/epikairotita/politiki-amp-amp-oikonomia/min-efisychazeste-i-katanalotiki-dapani-einai-synithos-ischyri-kai-i-anergia-chamili-stin-enarxi-mias-yfesis/">Μην εφησυχάζεστε: Η καταναλωτική δαπάνη είναι συνήθως ισχυρή και η ανεργία χαμηλή στην έναρξη μιας ύφεσης</a> appeared first on <a href="https://www.startup.gr">Startup.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
					
			<media:thumbnail url="https://www.startup.gr/wp-content/uploads/2019/09/dapanes-e1568113462756.jpg" width="640" height="393"/>		
		
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Αegean: Πώς της βγήκε η συνεργασία με την startup &#8220;Ferryhopper&#8221;;</title>
		<link>https://www.startup.gr/epikairotita/startups/aegean-pos-tis-vgike-i-synergasia-me-tin-start-up-ferryhopper-oi-antidraseis-ton-katanaloton/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Startup Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Sep 2019 04:00:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Startups]]></category>
		<category><![CDATA[Aegean]]></category>
		<category><![CDATA[Ferryhopper]]></category>
		<category><![CDATA[Startup]]></category>
		<category><![CDATA[Καταναλωτές]]></category>
		<category><![CDATA[Συνεργασία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.startup.gr/?p=61910</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ήταν λίγο πριν από την κορύφωση των διακοπών του Αυγούστου όταν η Αegean‘’τόλμησε’’ να κάνει συνέργεια με μια start– upπροκειμένου να πάει την εξυπηρέτηση των επιβατών ένα βήμα μακρύτερα.</p>
<p>The post <a href="https://www.startup.gr/epikairotita/startups/aegean-pos-tis-vgike-i-synergasia-me-tin-start-up-ferryhopper-oi-antidraseis-ton-katanaloton/">Αegean: Πώς της βγήκε η συνεργασία με την startup &#8220;Ferryhopper&#8221;;</a> appeared first on <a href="https://www.startup.gr">Startup.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
					
			<media:thumbnail url="https://www.startup.gr/wp-content/uploads/2019/09/aegean_4-e1568040193545.jpg" width="640" height="393"/>		
		
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«Ευρωπαϊκή συμμαχία» δημιουργούν επτά εταιρείες mobile πληρωμών</title>
		<link>https://www.startup.gr/themata/technologia-amp-amp-epistimi/eyropaiki-symmachia-dimioyrgoyn-epta-etaireies-mobile-pliromon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Startup Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Sep 2019 13:38:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Τεχνολογία & Επιστήμη]]></category>
		<category><![CDATA[Εξωτερικό]]></category>
		<category><![CDATA[Καταναλωτές]]></category>
		<category><![CDATA[κινητά τηλέφωνα]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[Πληρωμές]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.startup.gr/?p=61630</guid>

					<description><![CDATA[<p>Επτά εταιρείες mobile πληρωμών, που καλύπτουν περισσότερους από 25 εκατ. εγγεγραμμένους χρήστες συνεργάζονται για να σχηματίσουν το Mobile Payment Systems Association (EMPSA), το οποίο σύμφωνα με τα μέλη του, θα προωθήσει τη συνεργασία και θα διευκολύνει τις διεθνείς πληρωμές.</p>
<p>The post <a href="https://www.startup.gr/themata/technologia-amp-amp-epistimi/eyropaiki-symmachia-dimioyrgoyn-epta-etaireies-mobile-pliromon/">«Ευρωπαϊκή συμμαχία» δημιουργούν επτά εταιρείες mobile πληρωμών</a> appeared first on <a href="https://www.startup.gr">Startup.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
					
			<media:thumbnail url="https://www.startup.gr/wp-content/uploads/2019/09/41925763-girl-using-her-smart-phone-for-text-sms-1500x1002-e1567604296289.jpg" width="640" height="393"/>		
		
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Πρόγραμμα στήριξης ελληνικών startup επιχειρήσεων από τη Visa</title>
		<link>https://www.startup.gr/epikairotita/startups/programma-stirixis-ellinikon-startup-epicheiriseon-apo-ti-visa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Startup Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Sep 2019 10:35:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Startups]]></category>
		<category><![CDATA[Visa Innovation Program]]></category>
		<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Καταναλωτές]]></category>
		<category><![CDATA[συναλλαγές]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.startup.gr/?p=61456</guid>

					<description><![CDATA[<p> Οι εταιρείες που θα επιλεγούν θα έχουν πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα συμβούλων, ειδικών, εκπαιδευτών και στο δίκτυο της Visa. </p>
<p>The post <a href="https://www.startup.gr/epikairotita/startups/programma-stirixis-ellinikon-startup-epicheiriseon-apo-ti-visa/">Πρόγραμμα στήριξης ελληνικών startup επιχειρήσεων από τη Visa</a> appeared first on <a href="https://www.startup.gr">Startup.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
					
			<media:thumbnail url="https://www.startup.gr/wp-content/uploads/2019/09/fuel-payment-with-contactless-visa-card-1600x900-e1567420277914.jpg" width="640" height="393"/>		
		
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Οι καταναλωτές διστάζουν ακόμη να χρησιμοποιήσουν chatbots</title>
		<link>https://www.startup.gr/themata/technologia-amp-amp-epistimi/oi-katanalotes-distazoyn-akomi-na-chrisimopoiisoyn-chatbots/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Startup Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Aug 2019 11:44:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Τεχνολογία & Επιστήμη]]></category>
		<category><![CDATA[chatbots]]></category>
		<category><![CDATA[αυτοματοποιημένη εξυπηρέτηση]]></category>
		<category><![CDATA[Καταναλωτές]]></category>
		<category><![CDATA[πολίτες]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.startup.gr/?p=61322</guid>

					<description><![CDATA[<p>Μπορεί η αναδυόμενη τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης να εντάσσεται σταδιακά στην καθημερινότητα των πολιτών, ωστόσο, κάποιες χρήσεις της αντιμετωπίζονται ακόμη με σκεπτικισμό από τους χρήστες.</p>
<p>The post <a href="https://www.startup.gr/themata/technologia-amp-amp-epistimi/oi-katanalotes-distazoyn-akomi-na-chrisimopoiisoyn-chatbots/">Οι καταναλωτές διστάζουν ακόμη να χρησιμοποιήσουν chatbots</a> appeared first on <a href="https://www.startup.gr">Startup.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
					
			<media:thumbnail url="https://www.startup.gr/wp-content/uploads/2019/08/kinito-2-e1566906220166.jpg" width="640" height="393"/>		
		
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Η Amazon γιορτάζει τα 25 χρόνια της- Η ιστορία του διαδικτυακού κολοσσού</title>
		<link>https://www.startup.gr/themata/technologia-amp-amp-epistimi/i-amazon-giortazei-ta-25-chronia-tis-i-istoria-toy-diadiktyakoy-kolossoy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Startup Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jul 2019 08:59:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Τεχνολογία & Επιστήμη]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Καταναλωτές]]></category>
		<category><![CDATA[Προϊόντα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.startup.gr/?p=59724</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η τεχνολογική εταιρεία ξεκίνησε από ένα γκαράζ στο Σιάτλ και έφτασε η αξία της στο χρηματιστήριο να ξεπερνά σήμερα το 1 τρισ. δολάρια. Ο ιδρυτής της, Τζεφ Μπέζος, είναι ο πλουσιότερος άνθρωπος στον πλανήτη.</p>
<p>The post <a href="https://www.startup.gr/themata/technologia-amp-amp-epistimi/i-amazon-giortazei-ta-25-chronia-tis-i-istoria-toy-diadiktyakoy-kolossoy/">Η Amazon γιορτάζει τα 25 χρόνια της- Η ιστορία του διαδικτυακού κολοσσού</a> appeared first on <a href="https://www.startup.gr">Startup.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
					
			<media:thumbnail url="https://www.startup.gr/wp-content/uploads/2019/07/0001833346-1-e1562329558234.jpg" width="640" height="393"/>		
		
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Οδηγίες της Google για ασφαλείς αγορές online</title>
		<link>https://www.startup.gr/themata/technologia-amp-amp-epistimi/odigies-tis-google-gia-asfaleis-agores-online/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Startup Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jul 2019 11:44:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Τεχνολογία & Επιστήμη]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Αγορά]]></category>
		<category><![CDATA[ηλεκτρονικές αγορές]]></category>
		<category><![CDATA[Καταναλωτές]]></category>
		<category><![CDATA[μέτρα προστασίας]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.startup.gr/?p=59710</guid>

					<description><![CDATA[<p>Τα σημεία που πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές στις online αγορές τους, τονίζει η Google. Πότε ένα site είναι ύποπτο και πρέπει να αποφεύγεται. Η σημασία των προστατευμένων συνδέσεων. Πώς να ελέγχετε αν ο κωδικός σας έχει «σπάσει».</p>
<p>The post <a href="https://www.startup.gr/themata/technologia-amp-amp-epistimi/odigies-tis-google-gia-asfaleis-agores-online/">Οδηγίες της Google για ασφαλείς αγορές online</a> appeared first on <a href="https://www.startup.gr">Startup.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
					
			<media:thumbnail url="https://www.startup.gr/wp-content/uploads/2019/07/2e352c93778ddf90b13f80b126c42d04_XL-e1562326772596.jpg" width="640" height="393"/>		
		
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Οι καταναλωτές θέλουν το 5G και είναι πρόθυμοι να πληρώσουν γι’ αυτό</title>
		<link>https://www.startup.gr/themata/technologia-amp-amp-epistimi/oi-katanalotes-theloyn-to-5g-kai-einai-prothymoi-na-plirosoyn-gi-ayto/</link>
					<comments>https://www.startup.gr/themata/technologia-amp-amp-epistimi/oi-katanalotes-theloyn-to-5g-kai-einai-prothymoi-na-plirosoyn-gi-ayto/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Startup Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2019 09:28:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Τεχνολογία & Επιστήμη]]></category>
		<category><![CDATA[5G]]></category>
		<category><![CDATA[Δίκτυα Επόμενης Γενιάς]]></category>
		<category><![CDATA[Καταναλωτές]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.startup.gr/?p=56366</guid>

					<description><![CDATA[<p>Υψηλές απαιτήσεις από τα δίκτυα επόμενης, πέμπτης, γενιάς (5G) έχουν ήδη οι καταναλωτές.</p>
<p>The post <a href="https://www.startup.gr/themata/technologia-amp-amp-epistimi/oi-katanalotes-theloyn-to-5g-kai-einai-prothymoi-na-plirosoyn-gi-ayto/">Οι καταναλωτές θέλουν το 5G και είναι πρόθυμοι να πληρώσουν γι’ αυτό</a> appeared first on <a href="https://www.startup.gr">Startup.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.startup.gr/themata/technologia-amp-amp-epistimi/oi-katanalotes-theloyn-to-5g-kai-einai-prothymoi-na-plirosoyn-gi-ayto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
					
			<media:thumbnail url="https://www.startup.gr/wp-content/uploads/2019/01/Understanding-5G-5G-623431736-e1548792837212.jpg" width="640" height="393"/>		
		
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
