<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Κέρδη Archives - Startup.gr</title>
	<atom:link href="https://www.startup.gr/tag/kerdi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.startup.gr/tag/kerdi/</link>
	<description>Ειδήσεις Επιχειρηματικότητας &#124; Σεμινάρια &#124; Startups</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Feb 2020 14:37:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>Ο κοροναϊός &#8220;απειλεί&#8221; τα κέρδη α΄ τριμήνου προειδοποιούν περισσότερες από 400 εταιρείες</title>
		<link>https://www.startup.gr/epikairotita/o-koronaios-quot-apeilei-quot-ta-kerdi-a-triminoy-proeidopoioyn-perissoteres-apo-400-etaireies/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Startup Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Feb 2020 14:36:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[Επιχειρήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Κέρδη]]></category>
		<category><![CDATA[Κοροναϊός]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.startup.gr/?p=68339</guid>

					<description><![CDATA[<p>Στελέχη κορυφαίων επιχειρήσεων, από την Apple και τη Nike έως τη Starbucks και τη McDonald’s, μεταξύ άλλων, προειδοποίησαν για τον αντίκτυπο που θα μπορούσε να έχει ο κοροναϊός στις δραστηριότητές τους</p>
<p>The post <a href="https://www.startup.gr/epikairotita/o-koronaios-quot-apeilei-quot-ta-kerdi-a-triminoy-proeidopoioyn-perissoteres-apo-400-etaireies/">Ο κοροναϊός &#8220;απειλεί&#8221; τα κέρδη α΄ τριμήνου προειδοποιούν περισσότερες από 400 εταιρείες</a> appeared first on <a href="https://www.startup.gr">Startup.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
					
			<media:thumbnail url="https://www.startup.gr/wp-content/uploads/2020/02/604690d67b214f439ff8e8621a2bb9b7.jpg" width="640" height="393"/>		
		
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Παπουτσάνης: Αύξηση 80% στα κέρδη εννεαμήνου</title>
		<link>https://www.startup.gr/epikairotita/epicheirimatikotita/papoytsanis-ayxisi-80-sta-kerdi-enneaminoy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Startup Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Nov 2019 15:17:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Επιχειρηματικότητα]]></category>
		<category><![CDATA[Κέρδη]]></category>
		<category><![CDATA[Παπουτσάνης]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.startup.gr/?p=65825</guid>

					<description><![CDATA[<p>Σημαντική βελτίωση εμφάνισαν τα μεγέθη της Παπουτσάνης στο τελευταίο εννεάμηνο, με την εταιρεία να μιλά για σταθερή ανάπτυξη και θετικές προοπτικές για το υπόλοιπο της χρονιάς.</p>
<p>The post <a href="https://www.startup.gr/epikairotita/epicheirimatikotita/papoytsanis-ayxisi-80-sta-kerdi-enneaminoy/">Παπουτσάνης: Αύξηση 80% στα κέρδη εννεαμήνου</a> appeared first on <a href="https://www.startup.gr">Startup.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
					
			<media:thumbnail url="https://www.startup.gr/wp-content/uploads/2019/11/0985c155ee954f0fbe6ec0edd5248dfc-e1573136747549.jpg" width="640" height="393"/>		
		
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Στα &#8220;χέρια&#8221; Σκλαβενίτη και Βασιλόπουλου το 50% της αγοράς</title>
		<link>https://www.startup.gr/epikairotita/epicheirimatikotita/sta-quot-cheria-quot-sklaveniti-kai-vasilopoyloy-to-50-tis-agoras/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Startup Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Oct 2019 11:13:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Επιχειρηματικότητα]]></category>
		<category><![CDATA[Αγορά]]></category>
		<category><![CDATA[Βασιλόπουλος]]></category>
		<category><![CDATA[Κέρδη]]></category>
		<category><![CDATA[Σκλαβενίτης]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.startup.gr/?p=63774</guid>

					<description><![CDATA[<p>Τα κέρδη που αποκόμισε προ τριετίας όταν η αλυσίδα Μαρινόπουλος κατέρρεε επιστρέφει στους ανταγωνιστές της η ΑΒ Βασιλόπουλος, ο τζίρος της οποίας κινήθηκε πέρυσι στα επίπεδα του 2015.</p>
<p>The post <a href="https://www.startup.gr/epikairotita/epicheirimatikotita/sta-quot-cheria-quot-sklaveniti-kai-vasilopoyloy-to-50-tis-agoras/">Στα &#8220;χέρια&#8221; Σκλαβενίτη και Βασιλόπουλου το 50% της αγοράς</a> appeared first on <a href="https://www.startup.gr">Startup.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
					
			<media:thumbnail url="https://www.startup.gr/wp-content/uploads/2019/10/skl-vasil.png" width="640" height="393"/>		
		
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Netflix: Έχασε όλα τα κέρδη της χρονιάς στον «πόλεμο» του streaming</title>
		<link>https://www.startup.gr/themata/technologia-amp-amp-epistimi/netflix-echase-ola-ta-kerdi-tis-chronias-ston-polemo-toy-streaming/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Startup Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Sep 2019 06:00:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Τεχνολογία & Επιστήμη]]></category>
		<category><![CDATA[Netflix]]></category>
		<category><![CDATA[Κέρδη]]></category>
		<category><![CDATA[Συνδρομητές]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.startup.gr/?p=63413</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η πλατφόρμα συνεχούς ροής βίντεο δέχεται «πόλεμο» καθώς άλλες επιχειρήσεις-«γίγαντες», όπως Apple και Disney, ανακοίνωσαν την έναρξη δικής τους αντίστοιχης υπηρεσίας συνεχούς ροής βίντεο.</p>
<p>The post <a href="https://www.startup.gr/themata/technologia-amp-amp-epistimi/netflix-echase-ola-ta-kerdi-tis-chronias-ston-polemo-toy-streaming/">Netflix: Έχασε όλα τα κέρδη της χρονιάς στον «πόλεμο» του streaming</a> appeared first on <a href="https://www.startup.gr">Startup.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
					
			<media:thumbnail url="https://www.startup.gr/wp-content/uploads/2019/09/15_Netflix-Illustrations-Ahead-Of-Earnings-e1569431089512.jpg" width="640" height="393"/>		
		
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Το ηλεκτρονικό εισιτήριο αύξησε τα έσοδα των λεωφορείων του ΟΑΣΑ</title>
		<link>https://www.startup.gr/epikairotita/politiki-amp-amp-oikonomia/to-ilektroniko-eisitirio-ayxise-ta-esoda-ton-leoforeion-toy-oasa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Startup Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Sep 2019 08:27:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Πολιτική & Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[Ηλεκτρονικό Εισιτήριο]]></category>
		<category><![CDATA[Κέρδη]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΑΣΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.startup.gr/?p=63335</guid>

					<description><![CDATA[<p>Επειτα από μία πενταετία συνεχούς πτώσης των εσόδων του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας (ΟΑΣΑ), το 2018 τελικά υπήρξε ανάκαμψη χάρις στην υποχρεωτική εφαρμογή του ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι η ανάκαμψη είναι σημαντική, δεδομένου ότι μόνον η εταιρεία Οδικές Συγκοινωνίες (ΟΣΥ) παρουσίασε στη διάρκεια της περασμένης χρονιάς αύξηση κύκλου εργασιών κατά 14,3%. Είναι [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.startup.gr/epikairotita/politiki-amp-amp-oikonomia/to-ilektroniko-eisitirio-ayxise-ta-esoda-ton-leoforeion-toy-oasa/">Το ηλεκτρονικό εισιτήριο αύξησε τα έσοδα των λεωφορείων του ΟΑΣΑ</a> appeared first on <a href="https://www.startup.gr">Startup.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
					
			<media:thumbnail url="https://www.startup.gr/wp-content/uploads/2019/09/staseis-ergasias-leoforeia-oasa.jpg" width="640" height="393"/>		
		
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ανεβάζει τον πήχη για Μυτιληναίο η Edison</title>
		<link>https://www.startup.gr/epikairotita/politiki-amp-amp-oikonomia/anevazei-ton-pichi-gia-mytilinaio-i-edison/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Startup Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Sep 2019 08:00:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Πολιτική & Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[MYTILINEOS]]></category>
		<category><![CDATA[άνοδος]]></category>
		<category><![CDATA[Κέρδη]]></category>
		<category><![CDATA[μεταλλουργία]]></category>
		<category><![CDATA[μετοχή]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.startup.gr/?p=62908</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η μετοχή της Μυτιληναίος διαπραγματεύεται με μεγάλο discount έναντι των ευρωπαϊκών βιομηχανικών εταιριών, προσφέρει ισχυρές επιδόσεις σε όρους ελεύθερων ταμειακών ροών ενώ είναι ακόμη πιο ελκυστική για μακροπρόθεσμους «παίκτες» λέει ο οίκος. </p>
<p>The post <a href="https://www.startup.gr/epikairotita/politiki-amp-amp-oikonomia/anevazei-ton-pichi-gia-mytilinaio-i-edison/">Ανεβάζει τον πήχη για Μυτιληναίο η Edison</a> appeared first on <a href="https://www.startup.gr">Startup.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
					
			<media:thumbnail url="https://www.startup.gr/wp-content/uploads/2019/09/slide_2_mobile-e1569054427183.jpg" width="640" height="393"/>		
		
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Το μεγάλο κέρδος από το Brexit</title>
		<link>https://www.startup.gr/epikairotita/politiki-amp-amp-oikonomia/to-megalo-kerdos-apo-to-brexit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Startup Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Sep 2019 16:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Πολιτική & Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[Brexit]]></category>
		<category><![CDATA[Κέρδη]]></category>
		<category><![CDATA[πολιτική]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.startup.gr/?p=62139</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η διαδικασία εξόδου της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ενωση έχει προσλάβει δραματικές διαστάσεις, με ανυπολόγιστες τούτη την ώρα συνέπειες και για τις δύο πλευρές.</p>
<p>The post <a href="https://www.startup.gr/epikairotita/politiki-amp-amp-oikonomia/to-megalo-kerdos-apo-to-brexit/">Το μεγάλο κέρδος από το Brexit</a> appeared first on <a href="https://www.startup.gr">Startup.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
					
			<media:thumbnail url="https://www.startup.gr/wp-content/uploads/2019/09/europaiki-enosi-bretania-brexit-e1568201991319.jpg" width="640" height="393"/>		
		
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Balena: Η startup με τους Έλληνες founders που μόλις «σήκωσε» 14,4 εκατ. δολάρια!</title>
		<link>https://www.startup.gr/epikairotita/startups/balena-i-startup-me-toys-ellines-founders-poy-molis-sikose-14-4-ekat-dolaria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Startup Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jul 2019 09:22:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Startups]]></category>
		<category><![CDATA[Balena]]></category>
		<category><![CDATA[Startup]]></category>
		<category><![CDATA[Έλληνες founders]]></category>
		<category><![CDATA[Επιτυχία]]></category>
		<category><![CDATA[Καινοτομία]]></category>
		<category><![CDATA[Κέρδη]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.startup.gr/?p=60503</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η Balena, μια startup με γραφεία στην Αθήνα, το Σιάτλ και το Λονδίνο, ανακοίνωσε πως εξασφάλισε μια νέα Series B χρηματοδότηση ύψους 14,4 εκατομμυρίων δολαρίων.</p>
<p>The post <a href="https://www.startup.gr/epikairotita/startups/balena-i-startup-me-toys-ellines-founders-poy-molis-sikose-14-4-ekat-dolaria/">Balena: Η startup με τους Έλληνες founders που μόλις «σήκωσε» 14,4 εκατ. δολάρια!</a> appeared first on <a href="https://www.startup.gr">Startup.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
					
			<media:thumbnail url="https://www.startup.gr/wp-content/uploads/2019/07/balena-push-e1564087934869.jpg" width="640" height="393"/>		
		
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DouYu: Η κινεζική startup που συγκέντρωσε 775 εκατ. δολάρια από την αμερικανική αγορά</title>
		<link>https://www.startup.gr/epikairotita/startups/douyu-i-kineziki-startup-poy-sygkentrose-775-ekat-dolaria-apo-tin-amerikaniki-agora/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Startup Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jul 2019 13:59:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Startups]]></category>
		<category><![CDATA[αμερικανική αγορά]]></category>
		<category><![CDATA[Κέρδη]]></category>
		<category><![CDATA[κινεζική startup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.startup.gr/?p=60213</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η κινεζική πλατφόρμα ζωντανής διαδικτυακής μετάδοσης βίντεο-παιχνιδιών και οι μέτοχοί της συγκέντρωσαν 775 εκατομμύρια δολάρια κατά τη δημόσια προσφορά που πραγματοποίησαν στην αμερικανική αγορά.</p>
<p>The post <a href="https://www.startup.gr/epikairotita/startups/douyu-i-kineziki-startup-poy-sygkentrose-775-ekat-dolaria-apo-tin-amerikaniki-agora/">DouYu: Η κινεζική startup που συγκέντρωσε 775 εκατ. δολάρια από την αμερικανική αγορά</a> appeared first on <a href="https://www.startup.gr">Startup.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
					
			<media:thumbnail url="https://www.startup.gr/wp-content/uploads/2019/07/douyu-e1563544741305.png" width="640" height="393"/>		
		
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Τα κέρδη της Facebook αψηφούν τις κριτικές</title>
		<link>https://www.startup.gr/themata/technologia-amp-amp-epistimi/ta-kerdi-tis-facebook-apsifoyn-tis-kritikes/</link>
					<comments>https://www.startup.gr/themata/technologia-amp-amp-epistimi/ta-kerdi-tis-facebook-apsifoyn-tis-kritikes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Startup Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2019 10:46:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Τεχνολογία & Επιστήμη]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[Δικαίωση]]></category>
		<category><![CDATA[Κέρδη]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.startup.gr/?p=56462</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Zuckerberg υπόσχεται ότι η εταιρεία έχει αλλάξει.</p>
<p>The post <a href="https://www.startup.gr/themata/technologia-amp-amp-epistimi/ta-kerdi-tis-facebook-apsifoyn-tis-kritikes/">Τα κέρδη της Facebook αψηφούν τις κριτικές</a> appeared first on <a href="https://www.startup.gr">Startup.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.startup.gr/themata/technologia-amp-amp-epistimi/ta-kerdi-tis-facebook-apsifoyn-tis-kritikes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
					
			<media:thumbnail url="https://www.startup.gr/wp-content/uploads/2019/02/cambridge_analytica_and_facebook_what_happened_and_has_it_impacted_any_votes4-e1549277111118.jpg" width="640" height="393"/>		
		
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
