<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Πανδημία Archives - Startup.gr</title>
	<atom:link href="https://www.startup.gr/tag/pandimia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.startup.gr/tag/pandimia/</link>
	<description>Ειδήσεις Επιχειρηματικότητας &#124; Σεμινάρια &#124; Startups</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Jun 2021 13:03:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>Έρευνα Adecco- ΟΠΑ: Τάσεις Προσέλκυσης και Επιλογής Προσωπικού στην πανδημία</title>
		<link>https://www.startup.gr/kariera/ereyna-adecco-opa-taseis-proselkysis-kai-epilogis-prosopikoy-stin-pandimia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Startup Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2021 13:03:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Καριέρα]]></category>
		<category><![CDATA[Adecco]]></category>
		<category><![CDATA[Έρευνα]]></category>
		<category><![CDATA[Πανδημία]]></category>
		<category><![CDATA[Προσωπικό]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.startup.gr/?p=71496</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ενδιαφέρουσες τάσεις στον τομέα της προσέλκυσης και επιλογής προσωπικού ανέδειξε η νέα έρευνα της Adecco που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΑΔ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ).</p>
<p>The post <a href="https://www.startup.gr/kariera/ereyna-adecco-opa-taseis-proselkysis-kai-epilogis-prosopikoy-stin-pandimia/">Έρευνα Adecco- ΟΠΑ: Τάσεις Προσέλκυσης και Επιλογής Προσωπικού στην πανδημία</a> appeared first on <a href="https://www.startup.gr">Startup.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
					
			<media:thumbnail url="https://www.startup.gr/wp-content/uploads/2021/06/BeFunky-collage-10.jpg" width="640" height="393"/>		
		
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bloomberg: Πείτε στο αφεντικό σας πως σύντομα θα εργάζεστε τέσσερις ημέρες την εβδομάδα</title>
		<link>https://www.startup.gr/epikairotita/bloomberg-peite-sto-afentiko-sas-pos-syntoma-tha-ergazeste-tesseris-imeres-tin-evdomada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Startup Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2021 12:08:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[Bloomberg]]></category>
		<category><![CDATA[Εργασία]]></category>
		<category><![CDATA[Πανδημία]]></category>
		<category><![CDATA[Τηλεργασία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.startup.gr/?p=71100</guid>

					<description><![CDATA[<p>Έτσι την περασμένη άνοιξη, η εταιρεία ζήτησε από όλους να αποσυνδέονται το μεσημέρι κάθε Παρασκευή και να χαλαρώνουν το σαββατοκύριακο.</p>
<p>The post <a href="https://www.startup.gr/epikairotita/bloomberg-peite-sto-afentiko-sas-pos-syntoma-tha-ergazeste-tesseris-imeres-tin-evdomada/">Bloomberg: Πείτε στο αφεντικό σας πως σύντομα θα εργάζεστε τέσσερις ημέρες την εβδομάδα</a> appeared first on <a href="https://www.startup.gr">Startup.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
					
			<media:thumbnail url="https://www.startup.gr/wp-content/uploads/2021/03/BeFunky-collage-82.jpg" width="640" height="393"/>		
		
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Η πανδημία έχει καταστήσει την πρόκληση του upskilling ακόμα πιο επίκαιρη και σημαντική</title>
		<link>https://www.startup.gr/themata/innovation-inspiration/i-pandimia-echei-katastisei-tin-proklisi-toy-upskilling-akoma-pio-epikairi-kai-simantiki/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Startup Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2021 12:10:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovation & Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[upskilling]]></category>
		<category><![CDATA[Καριέρα]]></category>
		<category><![CDATA[Πανδημία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.startup.gr/?p=71098</guid>

					<description><![CDATA[<p>Τον τελευταίο χρόνο, η κατάσταση σε σχέση με τις δεξιότητες έχει αποκτήσει έναν ακόμα πιο επείγοντα χαρακτήρα.</p>
<p>The post <a href="https://www.startup.gr/themata/innovation-inspiration/i-pandimia-echei-katastisei-tin-proklisi-toy-upskilling-akoma-pio-epikairi-kai-simantiki/">Η πανδημία έχει καταστήσει την πρόκληση του upskilling ακόμα πιο επίκαιρη και σημαντική</a> appeared first on <a href="https://www.startup.gr">Startup.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
					
			<media:thumbnail url="https://www.startup.gr/wp-content/uploads/2021/03/BeFunky-collage-81.jpg" width="640" height="393"/>		
		
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ποιο είναι το μέλλον της εργασίας;</title>
		<link>https://www.startup.gr/featured/poio-einai-to-mellon-tis-ergasias/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Startup Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2021 11:33:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[IWG]]></category>
		<category><![CDATA[Εργασία]]></category>
		<category><![CDATA[μέλλον]]></category>
		<category><![CDATA[Πανδημία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.startup.gr/?p=70875</guid>

					<description><![CDATA[<p>Μήπως ο κόσμος μας έχει αλλάξει οριστικά; Είμαστε όλοι «υβριδικοί εργαζόμενοι»; Έχει άραγε τελειώσει οριστικά η εποχή του παραδοσιακού γραφείου;</p>
<p>The post <a href="https://www.startup.gr/featured/poio-einai-to-mellon-tis-ergasias/">Ποιο είναι το μέλλον της εργασίας;</a> appeared first on <a href="https://www.startup.gr">Startup.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
					
			<media:thumbnail url="https://www.startup.gr/wp-content/uploads/2021/01/BeFunky-collage-2.jpg" width="640" height="393"/>		
		
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Καριέρες που κατέρρευσαν &#8220;θεαματικά&#8221; το 2020</title>
		<link>https://www.startup.gr/featured/karieres-poy-katerreysan-quot-theamatika-quot-to-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Startup Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2020 19:07:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Επιχειρηματικότητα]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[Επιχειρηματίες]]></category>
		<category><![CDATA[Πανδημία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.startup.gr/?p=70831</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η πανδημία του κορονοϊού έπληξε ποικιλοτρόπως την αγορά εργασίας το τρέχον έτος. Επέφερε όμως τουλάχιστον μια θετική αλλαγή, περιόρισε το φαινόμενο ανεπίτρεπτων συμπεριφορών στον επαγγελματικό στίβο. Άλλωστε, είναι δύσκολο να παρεκτραπείς ενόσω βρίσκεσαι σε καραντίνα. Δύσκολο βέβαια, αλλά όχι αδύνατο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση του Jeffrey Toobin. Ο αρθρογράφος του New Yorker και αναλυτής [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.startup.gr/featured/karieres-poy-katerreysan-quot-theamatika-quot-to-2020/">Καριέρες που κατέρρευσαν &#8220;θεαματικά&#8221; το 2020</a> appeared first on <a href="https://www.startup.gr">Startup.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
					
			<media:thumbnail url="https://www.startup.gr/wp-content/uploads/2020/12/BeFunky-collage-2020-12-28T210622.416.jpg" width="640" height="393"/>		
		
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Τα τρία «μαθήματα» που έδωσε η πανδημία του κορωνοϊού στους τεχνολογικούς ηγέτες</title>
		<link>https://www.startup.gr/featured/ta-tria-mathimata-poy-edose-i-pandimia-toy-koronoioy-stoys-technologikoys-igetes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Startup Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2020 11:18:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation & Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Τεχνολογία & Επιστήμη]]></category>
		<category><![CDATA[Πανδημία]]></category>
		<category><![CDATA[Τεχνολογία]]></category>
		<category><![CDATA[Τεχνολογικοί Ηγέτες]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.startup.gr/?p=70757</guid>

					<description><![CDATA[<p>Την τελευταία ημέρα του ψηφιακού συνεδρίου του Fortune, Brainstorm Tech, μίλησαν στελέχη κάποιων από τις κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας στον κόσμο.</p>
<p>The post <a href="https://www.startup.gr/featured/ta-tria-mathimata-poy-edose-i-pandimia-toy-koronoioy-stoys-technologikoys-igetes/">Τα τρία «μαθήματα» που έδωσε η πανδημία του κορωνοϊού στους τεχνολογικούς ηγέτες</a> appeared first on <a href="https://www.startup.gr">Startup.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
					
			<media:thumbnail url="https://www.startup.gr/wp-content/uploads/2020/12/BeFunky-collage-2020-12-07T131646.416.jpg" width="640" height="393"/>		
		
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ο κλάδος της τεχνολογίας έλκει τους επενδυτές εν μέσω πανδημίας</title>
		<link>https://www.startup.gr/themata/technologia-amp-amp-epistimi/o-klados-tis-technologias-elkei-toys-ependytes-en-meso-pandimias/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Startup Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2020 16:52:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Τεχνολογία & Επιστήμη]]></category>
		<category><![CDATA[Επενδύσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Πανδημία]]></category>
		<category><![CDATA[Τεχνολογία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.startup.gr/?p=70690</guid>

					<description><![CDATA[<p>Οι κλάδοι της τεχνολογίας, της βιομηχανίας και της υγείας κυριάρχησαν στις δημόσιες εγγραφές από την αρχή του έτους έως και σήμερα</p>
<p>The post <a href="https://www.startup.gr/themata/technologia-amp-amp-epistimi/o-klados-tis-technologias-elkei-toys-ependytes-en-meso-pandimias/">Ο κλάδος της τεχνολογίας έλκει τους επενδυτές εν μέσω πανδημίας</a> appeared first on <a href="https://www.startup.gr">Startup.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
					
			<media:thumbnail url="https://www.startup.gr/wp-content/uploads/2020/11/BeFunky-collage-2020-11-19T185055.025.jpg" width="640" height="393"/>		
		
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Η &#8220;στρατηγική επιβίωσης&#8221; της Tory Burch εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού</title>
		<link>https://www.startup.gr/featured/i-quot-stratigiki-epiviosis-quot-tis-tory-burch-en-meso-tis-pandimias-toy-koronoioy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Startup Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2020 05:51:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Επιχειρηματικότητα]]></category>
		<category><![CDATA[Tory Burch]]></category>
		<category><![CDATA[γυναίκα δισεκατομμυριούχος]]></category>
		<category><![CDATA[Κορονοϊός]]></category>
		<category><![CDATA[Πανδημία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.startup.gr/?p=70561</guid>

					<description><![CDATA[<p>Μετά από επτά κοπιαστικές ημέρες και ισάριθμα ξενύχτα, ήρθε η μέρα εκείνη του Μαρτίου που η άψογα διακοσμημένη βιβλιοθήκη της Tory Burch στο σπίτι της στο Hamptons μετατράπηκε και επίσημα πλέον σε "στρατηγείο πολέμου".</p>
<p>The post <a href="https://www.startup.gr/featured/i-quot-stratigiki-epiviosis-quot-tis-tory-burch-en-meso-tis-pandimias-toy-koronoioy/">Η &#8220;στρατηγική επιβίωσης&#8221; της Tory Burch εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού</a> appeared first on <a href="https://www.startup.gr">Startup.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
					
			<media:thumbnail url="https://www.startup.gr/wp-content/uploads/2020/10/BeFunky-collage-17.jpg" width="640" height="393"/>		
		
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Η πανδημία “ανέστησε” την παγκόσμια αγορά tablets</title>
		<link>https://www.startup.gr/featured/i-pandimia-anestise-tin-pagkosmia-agora-tablets/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Startup Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2020 21:45:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Τεχνολογία & Επιστήμη]]></category>
		<category><![CDATA[tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Έρευνα]]></category>
		<category><![CDATA[Πανδημία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.startup.gr/?p=70373</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η αυξημένη ζήτηση για tablets, λόγω τηλε-εργασίας και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, εκτόξευσε τις πωλήσεις κατά 26% το 2ο τρίμηνο</p>
<p>The post <a href="https://www.startup.gr/featured/i-pandimia-anestise-tin-pagkosmia-agora-tablets/">Η πανδημία “ανέστησε” την παγκόσμια αγορά tablets</a> appeared first on <a href="https://www.startup.gr">Startup.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
					
			<media:thumbnail url="https://www.startup.gr/wp-content/uploads/2020/09/BeFunky-collage-36.jpg" width="640" height="393"/>		
		
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Οι Τηλεπικοινωνίες, ο κλάδος που θα “αναρρώσει” ταχύτερα από την πανδημία</title>
		<link>https://www.startup.gr/epikairotita/epicheirimatikotita/oi-tilepikoinonies-o-klados-poy-tha-anarrosei-tachytera-apo-tin-pandimia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Startup Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2020 08:57:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Επιχειρηματικότητα]]></category>
		<category><![CDATA[Επιχειρημστικότητα]]></category>
		<category><![CDATA[Πανδημία]]></category>
		<category><![CDATA[Τηλεπικοινωνίες]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.startup.gr/?p=70286</guid>

					<description><![CDATA[<p>Με την ψηφιακή τεχνολογία και το Διαδίκτυο σχετίζονται οι ευκαιρίες που είτε υπάρχουν ήδη, είτε δημιουργούνται από την υγειονομική κρίση.</p>
<p>The post <a href="https://www.startup.gr/epikairotita/epicheirimatikotita/oi-tilepikoinonies-o-klados-poy-tha-anarrosei-tachytera-apo-tin-pandimia/">Οι Τηλεπικοινωνίες, ο κλάδος που θα “αναρρώσει” ταχύτερα από την πανδημία</a> appeared first on <a href="https://www.startup.gr">Startup.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
					
			<media:thumbnail url="https://www.startup.gr/wp-content/uploads/2020/08/BeFunky-collage-2020-08-12T115936.507.jpg" width="640" height="393"/>		
		
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Η πανδημία επιταχύνει την υιοθέτηση της τεχνολογίας από τις επιχειρήσεις</title>
		<link>https://www.startup.gr/themata/technologia-amp-amp-epistimi/i-pandimia-epitachynei-tin-yiothetisi-tis-technologias-apo-tis-epicheiriseis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Startup Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2020 08:40:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Τεχνολογία & Επιστήμη]]></category>
		<category><![CDATA[Επιχειρήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Πανδημία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.startup.gr/?p=70274</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ραγδαία επιτάχυνση του ρυθμού υιοθέτησης και ενσωμάτωσης της τεχνολογίας στις εταιρικές δομές των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, επέφερε η πανδημία του νέου κορωνοϊού. Η εμπειρία του COVID-19 μετέβαλε δραστικά, μέσα σε λίγες μόλις εβδομάδες, τη σχέση επιχειρήσεων, εργαζομένων και καταναλωτών με την ψηφιακή τεχνολογία. Πλέον, το 82% των επιχειρήσεων εκτιμά ότι η υιοθέτηση της τεχνολογίας θα επιταχυνθεί [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.startup.gr/themata/technologia-amp-amp-epistimi/i-pandimia-epitachynei-tin-yiothetisi-tis-technologias-apo-tis-epicheiriseis/">Η πανδημία επιταχύνει την υιοθέτηση της τεχνολογίας από τις επιχειρήσεις</a> appeared first on <a href="https://www.startup.gr">Startup.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
					
			<media:thumbnail url="https://www.startup.gr/wp-content/uploads/2020/08/BeFunky-collage-2020-08-12T114232.870.jpg" width="640" height="393"/>		
		
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Υπερυπολογιστές, διαστημικά δεδομένα και ΑΙ στη μάχη κατά του COVID-19</title>
		<link>https://www.startup.gr/themata/technologia-amp-amp-epistimi/yperypologistes-diastimika-dedomena-kai-ai-sti-machi-kata-toy-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Startup Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2020 08:43:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Τεχνολογία & Επιστήμη]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Πανδημία]]></category>
		<category><![CDATA[Υπερυπολογιστής]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.startup.gr/?p=70277</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η τεχνητή νοημοσύνη και οι υπερυπολογιστές βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της αντιμετώπισης της πανδημίας του νέου κορωνοϊού.</p>
<p>The post <a href="https://www.startup.gr/themata/technologia-amp-amp-epistimi/yperypologistes-diastimika-dedomena-kai-ai-sti-machi-kata-toy-covid-19/">Υπερυπολογιστές, διαστημικά δεδομένα και ΑΙ στη μάχη κατά του COVID-19</a> appeared first on <a href="https://www.startup.gr">Startup.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
					
			<media:thumbnail url="https://www.startup.gr/wp-content/uploads/2020/08/BeFunky-collage-2020-08-12T114527.746.jpg" width="640" height="393"/>		
		
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Παρά την πανδημία, οι επιχειρήσεις επένδυσαν στην αναβάθμιση των ικανοτήτων των εργαζομένων τους</title>
		<link>https://www.startup.gr/featured/para-tin-pandimia-oi-epicheiriseis-ependysan-stin-anavathmisi-ton-ikanotiton-ton-ergazomenon-toys/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Startup Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2020 16:40:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[Επιχειρήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Εργαζόμενοι]]></category>
		<category><![CDATA[Πανδημία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.startup.gr/?p=70151</guid>

					<description><![CDATA[<p>Τι έδειξε η έρευνα των TalentLMS και Workable για τη στάση που κράτησαν οι εταιρείες σχετικά με τις δεξιότητες των υπαλλήλων τους. Ποια είναι τα πιο περιζήτητα “soft skills”.</p>
<p>The post <a href="https://www.startup.gr/featured/para-tin-pandimia-oi-epicheiriseis-ependysan-stin-anavathmisi-ton-ikanotiton-ton-ergazomenon-toys/">Παρά την πανδημία, οι επιχειρήσεις επένδυσαν στην αναβάθμιση των ικανοτήτων των εργαζομένων τους</a> appeared first on <a href="https://www.startup.gr">Startup.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
					
			<media:thumbnail url="https://www.startup.gr/wp-content/uploads/2020/07/BeFunky-collage-1-1.jpg" width="640" height="393"/>		
		
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Πώς η κρίση του κορωνοϊού επηρέασε τις γυναίκες ιδρυτές εταιρειών</title>
		<link>https://www.startup.gr/featured/pos-i-krisi-toy-koronoioy-epirease-tis-gynaikes-idrytes-etaireion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Startup Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2020 07:25:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Επιχειρηματικότητα]]></category>
		<category><![CDATA[Γυναικεία Επιχειρηματικότητα]]></category>
		<category><![CDATA[Γυναίκες]]></category>
		<category><![CDATA[Πανδημία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.startup.gr/?p=70081</guid>

					<description><![CDATA[<p>Θα περίμενε κανείς ότι οι γυναίκες ιδρυτές εταιρειών θα πλήττονταν ιδιαίτερα από την πανδημία του κορωνοϊού.</p>
<p>The post <a href="https://www.startup.gr/featured/pos-i-krisi-toy-koronoioy-epirease-tis-gynaikes-idrytes-etaireion/">Πώς η κρίση του κορωνοϊού επηρέασε τις γυναίκες ιδρυτές εταιρειών</a> appeared first on <a href="https://www.startup.gr">Startup.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
					
			<media:thumbnail url="https://www.startup.gr/wp-content/uploads/2020/06/BeFunky-collage-6.jpg" width="640" height="393"/>		
		
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
