<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Έρευνα Archives - Startup.gr</title>
	<atom:link href="https://www.startup.gr/tag/ereyna/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.startup.gr/tag/ereyna/</link>
	<description>Ειδήσεις Επιχειρηματικότητας &#124; Σεμινάρια &#124; Startups</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Dec 2022 04:41:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>Η Απασχολησιμότητα στην Ελλάδα το 2022 &#124; Η ετήσια έρευνα της Adecco Ελλάδος για την αγορά εργασίας</title>
		<link>https://www.startup.gr/themata/i-apascholisimotita-stin-ellada-to-2022-i-etisia-ereyna-tis-adecco-ellados-gia-tin-agora-ergasias/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Startup Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2022 09:45:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Θέματα]]></category>
		<category><![CDATA[Adecco]]></category>
		<category><![CDATA[Adecco Ελλάδας]]></category>
		<category><![CDATA[Έρευνα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.startup.gr/?p=77910</guid>

					<description><![CDATA[<p>Οι εργαζόμενοι ανησυχούν ότι ο μισθός τους δεν επαρκεί για να αντιμετωπίσουν τον πληθωρισμό και δεν ανταποκρίνεται στην παραγωγικότητα και τις ώρες εργασίας τους. Η αναζήτηση εργασίας παραμένει ενεργή κυρίως εντός Ελλάδας. Αν και οι εργαζόμενοι είναι εξασφαλισμένοι από εργασία, εντούτοις δείχνουν μεγάλη κινητικότητα στην αναζήτηση νέας εργασίας καθώς οι φιλοδοξίες όσον αφορά τις αποδοχές [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.startup.gr/themata/i-apascholisimotita-stin-ellada-to-2022-i-etisia-ereyna-tis-adecco-ellados-gia-tin-agora-ergasias/">Η Απασχολησιμότητα στην Ελλάδα το 2022 | Η ετήσια έρευνα της Adecco Ελλάδος για την αγορά εργασίας</a> appeared first on <a href="https://www.startup.gr">Startup.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
					
			<media:thumbnail url="https://www.startup.gr/wp-content/uploads/2021/12/ADECCO-EREUNA.jpg" width="640" height="393"/>		
		
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Μεγάλη πανελλαδική έρευνα για τις προκλήσεις κυβερνοασφάλειας</title>
		<link>https://www.startup.gr/themata/technologia-amp-amp-epistimi/megali-panelladiki-ereyna-gia-tis-prokliseis-kyvernoasfaleias/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Startup Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2022 09:45:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Θέματα]]></category>
		<category><![CDATA[Τεχνολογία & Επιστήμη]]></category>
		<category><![CDATA[Έρευνα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.startup.gr/?p=77889</guid>

					<description><![CDATA[<p>1 στις 3 επιχειρήσεις δηλώνει ότι αντιμετώπισε κάποια κυβερνοαπειλή ή παραβίαση ασφάλειας το περασμένο διάστημα και πάνω από το 55% έχει έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού αλλά και εκπαίδευσης σε θέματα κυβερνοασφάλειας! H Pylones Hellas, πάροχος ψηφιακών τεχνολογιών και ασφάλειας διαδικτύου, με μακρά παρουσία 25 και πλέον ετών σε Ελλάδα, Κύπρο και Ν.Α. Ευρώπη, ανακοινώνει τα αποτελέσματα [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.startup.gr/themata/technologia-amp-amp-epistimi/megali-panelladiki-ereyna-gia-tis-prokliseis-kyvernoasfaleias/">Μεγάλη πανελλαδική έρευνα για τις προκλήσεις κυβερνοασφάλειας</a> appeared first on <a href="https://www.startup.gr">Startup.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
					
			<media:thumbnail url="https://www.startup.gr/wp-content/uploads/2022/12/01_The-State-of-Cyber-Security-2021_results_2.jpg" width="640" height="393"/>		
		
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Σε πόλη των Airbnb έχει μετατραπεί η Αθήνα</title>
		<link>https://www.startup.gr/themata/se-poli-ton-airbnb-echei-metatrapei-i-athina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Startup Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 May 2022 03:20:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Θέματα]]></category>
		<category><![CDATA[Έρευνα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.startup.gr/?p=75303</guid>

					<description><![CDATA[<p>Εξετάζοντας τις εξελίξεις στις βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων τύπου Airbnb στην περιοχή της Αθήνας, στην οποία παρατηρείται ο μεγαλύτερος όγκος καταλυμάτων στην Ελλάδα, διαπιστώνεται ότι η μεγαλύτερη προσφορά συγκεντρώνεται στον κεντρικό τομέα του Δήμου Αθηναίων με 7537 ενεργές ενοικιάσεις. Η τάση της βραχυχρόνιας μίσθωσης καταλυμάτων ξεκίνησε το 2008 με έδρα το Σαν Φρανσίσκο από την εταιρεία [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.startup.gr/themata/se-poli-ton-airbnb-echei-metatrapei-i-athina/">Σε πόλη των Airbnb έχει μετατραπεί η Αθήνα</a> appeared first on <a href="https://www.startup.gr">Startup.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
					
			<media:thumbnail url="https://www.startup.gr/wp-content/uploads/2022/05/cover_photo.jpg" width="640" height="393"/>		
		
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ευρωπαϊκή έρευνα για το Industry 4.0: Οι περισσότερες εταιρείες είναι α-κόμα στην εκκίνηση</title>
		<link>https://www.startup.gr/themata/technologia-amp-amp-epistimi/eyropaiki-ereyna-gia-to-industry-4-0-oi-perissoteres-etaireies-einai-a-koma-stin-ekkinisi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Startup Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2022 11:26:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Θέματα]]></category>
		<category><![CDATA[Τεχνολογία & Επιστήμη]]></category>
		<category><![CDATA[Handelsblatt]]></category>
		<category><![CDATA[TeamViewer]]></category>
		<category><![CDATA[Έρευνα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.startup.gr/?p=74847</guid>

					<description><![CDATA[<p>Παρά το γεγονός ότι αποτελεί σημαντικό νέο τις τελευταίες δεκαετίες, η εφαρμογή του «Industry 4.0» βρίσκεται ακόμα στην αρχή στις ευρωπαϊκές εταιρείες. Μόνο κάτι λιγότερο από το ένα τέταρτο (23%) έχουν ξεκινήσει με τον ψηφιακό μετασχηματισμό της παραγωγής τους. Επιπλέον, περισσότερες από τις μισές εταιρείες δεν έχουν καν αρχίσει να αναπτύσσουν στρατηγική ή σχέδιο δράσης [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.startup.gr/themata/technologia-amp-amp-epistimi/eyropaiki-ereyna-gia-to-industry-4-0-oi-perissoteres-etaireies-einai-a-koma-stin-ekkinisi/">Ευρωπαϊκή έρευνα για το Industry 4.0: Οι περισσότερες εταιρείες είναι α-κόμα στην εκκίνηση</a> appeared first on <a href="https://www.startup.gr">Startup.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
					
			<media:thumbnail url="https://www.startup.gr/wp-content/uploads/2022/03/woman-inspecting-bottling-machine.jpg" width="640" height="393"/>		
		
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Αυτοί είναι οι μισθοί στην Ελλάδα το 2022</title>
		<link>https://www.startup.gr/themata/aytoi-einai-oi-misthoi-stin-ellada-to-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Startup Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2022 19:04:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Θέματα]]></category>
		<category><![CDATA[Έρευνα]]></category>
		<category><![CDATA[Κατώτατος Μισθός]]></category>
		<category><![CDATA[Μισθός]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.startup.gr/?p=74814</guid>

					<description><![CDATA[<p>Σε ρυθμούς κανονικότητας έχει επιστρέψει η αγορά εργασίας στην χώρα μας τον Μάρτιο του 2022 μετά από μια σχεδόν δεκαετία μνημονίων και την περίοδο της πανδημίας που έπληξαν την αγορά εργασίας τόσο σε επίπεδο μισθών όσο και ανεργίας. Η ανεργία υποχωρεί στο 13,3% σε επίπεδα δηλαδή προ μνημονίων. &#160; 1 στους 4 με μικτές αποδοχές [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.startup.gr/themata/aytoi-einai-oi-misthoi-stin-ellada-to-2022/">Αυτοί είναι οι μισθοί στην Ελλάδα το 2022</a> appeared first on <a href="https://www.startup.gr">Startup.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
					
			<media:thumbnail url="https://www.startup.gr/wp-content/uploads/2021/12/money.jpg" width="640" height="393"/>		
		
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Έρευνα Pricefox.gr &#8211; Focus Bari: Η χρήση του Διαδικτύου και οι Ηλεκτρονικές Αγορές στην Ελλάδα</title>
		<link>https://www.startup.gr/themata/ereyna-pricefox-gr-focus-bari-i-chrisi-toy-diadiktyoy-kai-oi-ilektronikes-agores-stin-ellada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Startup Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2022 07:33:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Θέματα]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Διαδίκτυο]]></category>
		<category><![CDATA[Έρευνα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.startup.gr/?p=74489</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η ραγδαία αύξηση του ηλεκτρονικού τζίρου στην Ελλάδα συνεχίστηκε και το 2021 μετά την μεγάλη αύξηση που παρατηρήθηκε το 2020 λόγω της πανδημίας με ολοένα και περισσότερους καταναλωτές να αγοράζουν για πρώτη φορά προϊόντα και υπηρεσίες στο διαδίκτυο. Επικρατέστεροι λόγοι χρήσης του διαδικτύου Οι 3 επικρατέστεροι λόγοι για τους οποίους οι Έλληνες χρησιμοποιούν το διαδίκτυο, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.startup.gr/themata/ereyna-pricefox-gr-focus-bari-i-chrisi-toy-diadiktyoy-kai-oi-ilektronikes-agores-stin-ellada/">Έρευνα Pricefox.gr &#8211; Focus Bari: Η χρήση του Διαδικτύου και οι Ηλεκτρονικές Αγορές στην Ελλάδα</a> appeared first on <a href="https://www.startup.gr">Startup.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
					
			<media:thumbnail url="https://www.startup.gr/wp-content/uploads/2022/03/pricefox.jpg" width="640" height="393"/>		
		
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Η πανδημία ήταν το έναυσμα για την καλύτερη οργάνωση του κλάδου των logistics</title>
		<link>https://www.startup.gr/featured/i-pandimia-itan-to-enaysma-gia-tin-kalyteri-organosi-toy-kladoy-ton-logistics/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Startup Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2022 10:40:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[Θέματα]]></category>
		<category><![CDATA[Logistics]]></category>
		<category><![CDATA[Έρευνα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.startup.gr/?p=74281</guid>

					<description><![CDATA[<p>H Ελληνική Εταιρεία Logistics ανακοινώνει τα αποτελέσματα της 5ης Πανελλήνιας Έρευνας για τον τομέα της Εφοδιαστικής αλυσίδας με τίτλο: «Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και των μελλοντικών τάσεων στον τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας στην Ελλάδα». Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Εργαστήριο Συστημάτων Σχεδιασμού, Παραγωγής &#38; Λειτουργιών (ΣυΣΠαΛ) του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.startup.gr/featured/i-pandimia-itan-to-enaysma-gia-tin-kalyteri-organosi-toy-kladoy-ton-logistics/">Η πανδημία ήταν το έναυσμα για την καλύτερη οργάνωση του κλάδου των logistics</a> appeared first on <a href="https://www.startup.gr">Startup.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
					
			<media:thumbnail url="https://www.startup.gr/wp-content/uploads/2022/02/MAP6-new-comp-logistics.jpg" width="640" height="393"/>		
		
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Πρωτοβουλίες και Νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία Υποστήριξης της Έρευνας και της Επιχειρηματικότητας</title>
		<link>https://www.startup.gr/featured/protovoylies-kai-nea-chrimatodotika-ergaleia-ypostirixis-tis-ereynas-kai-tis-epicheirimatikotitas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Startup Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2022 21:17:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Εκδηλώσεις / Events]]></category>
		<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[Επιχειρηματικότητα]]></category>
		<category><![CDATA[Έρευνα]]></category>
		<category><![CDATA[Χρηματοδότηση]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.startup.gr/?p=74163</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ενημερωτική εκδήλωση «Πρωτοβουλίες και Νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία Υποστήριξης της Έρευνας και της Επιχειρηματικότητας», Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου 2022. Tο Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ, διοργανώνει τη Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου 2022, και ώρα 10:00 π.μ. διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση με τίτλο «Πρωτοβουλίες και Νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία Υποστήριξης της Έρευνας και της Επιχειρηματικότητας». Η εκδήλωση απευθύνεται σε ερευνητές και επιχειρηματίες με σκοπό την ενημέρωση για τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία υποστήριξης της [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.startup.gr/featured/protovoylies-kai-nea-chrimatodotika-ergaleia-ypostirixis-tis-ereynas-kai-tis-epicheirimatikotitas/">Πρωτοβουλίες και Νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία Υποστήριξης της Έρευνας και της Επιχειρηματικότητας</a> appeared first on <a href="https://www.startup.gr">Startup.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
					
			<media:thumbnail url="https://www.startup.gr/wp-content/uploads/2022/02/tto-forth-praxis.jpg" width="640" height="393"/>		
		
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Έρευνα Εργαστηρίου ΔΑΔ ΟΠΑ: «Τηλεργασία: Ήρθε για να μείνει;»</title>
		<link>https://www.startup.gr/featured/ereyna-ergastirioy-dad-opa-tilergasia-irthe-gia-na-meinei/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Startup Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2022 04:57:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[Θέματα]]></category>
		<category><![CDATA[Τεχνολογία & Επιστήμη]]></category>
		<category><![CDATA[AUEB]]></category>
		<category><![CDATA[HR]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΣΟΕΕ]]></category>
		<category><![CDATA[Έρευνα]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΠΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.startup.gr/?p=74088</guid>

					<description><![CDATA[<p>Τη θετική στάση των εργαζομένων και την καθιέρωση της εφαρμογής της τηλεργασίας, επιβεβαιώνει η έρευνα που διεξήγαγε το Εργαστήριο Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού (ΔΑΔ), το οποίο υποστηρίζει επιστημονικά το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η έρευνα, υπό την επιστημονική ευθύνη της Διευθύντριας του Εργαστηρίου ΔΑΔ, Επίκουρης Καθηγήτριας Ελεάννας Γαλανάκη, διενεργήθηκε τον [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.startup.gr/featured/ereyna-ergastirioy-dad-opa-tilergasia-irthe-gia-na-meinei/">Έρευνα Εργαστηρίου ΔΑΔ ΟΠΑ: «Τηλεργασία: Ήρθε για να μείνει;»</a> appeared first on <a href="https://www.startup.gr">Startup.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
					
			<media:thumbnail url="https://www.startup.gr/wp-content/uploads/2022/02/aueb.jpg" width="640" height="393"/>		
		
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Έρευνα Adecco- ΟΠΑ: Τάσεις Προσέλκυσης και Επιλογής Προσωπικού στην πανδημία</title>
		<link>https://www.startup.gr/kariera/ereyna-adecco-opa-taseis-proselkysis-kai-epilogis-prosopikoy-stin-pandimia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Startup Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2021 13:03:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Καριέρα]]></category>
		<category><![CDATA[Adecco]]></category>
		<category><![CDATA[Έρευνα]]></category>
		<category><![CDATA[Πανδημία]]></category>
		<category><![CDATA[Προσωπικό]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.startup.gr/?p=71496</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ενδιαφέρουσες τάσεις στον τομέα της προσέλκυσης και επιλογής προσωπικού ανέδειξε η νέα έρευνα της Adecco που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΑΔ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ).</p>
<p>The post <a href="https://www.startup.gr/kariera/ereyna-adecco-opa-taseis-proselkysis-kai-epilogis-prosopikoy-stin-pandimia/">Έρευνα Adecco- ΟΠΑ: Τάσεις Προσέλκυσης και Επιλογής Προσωπικού στην πανδημία</a> appeared first on <a href="https://www.startup.gr">Startup.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
					
			<media:thumbnail url="https://www.startup.gr/wp-content/uploads/2021/06/BeFunky-collage-10.jpg" width="640" height="393"/>		
		
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>H ανθεκτικότητα και η επέκταση των δικτύων, κορυφαία πρόκληση για τα telecoms</title>
		<link>https://www.startup.gr/themata/technologia-amp-amp-epistimi/h-anthektikotita-kai-i-epektasi-ton-diktyon-koryfaia-proklisi-gia-ta-telecoms/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Startup Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2021 17:17:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Τεχνολογία & Επιστήμη]]></category>
		<category><![CDATA[Έρευνα]]></category>
		<category><![CDATA[Μελέτες]]></category>
		<category><![CDATA[Τεχνολογία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.startup.gr/?p=70857</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η διατήρηση της ανθεκτικότητας των υποδομών και η επέκταση της κάλυψης των δικτύων, αναδύονται ως οι σημαντικότερες προκλήσεις για τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους το 2021. Αν και οι εταιρείες του κλάδου ανταποκρίθηκαν, σε μεγάλο βαθμό, στην αυξημένη ζήτηση δεδομένων κατά τη διάρκεια της πανδημίας, το στοίχημα των υποδομών και των δικτύων παραμένει κρίσιμο. Η αρχική φάση [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.startup.gr/themata/technologia-amp-amp-epistimi/h-anthektikotita-kai-i-epektasi-ton-diktyon-koryfaia-proklisi-gia-ta-telecoms/">H ανθεκτικότητα και η επέκταση των δικτύων, κορυφαία πρόκληση για τα telecoms</a> appeared first on <a href="https://www.startup.gr">Startup.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
					
			<media:thumbnail url="https://www.startup.gr/wp-content/uploads/2021/01/BeFunky-collage-2021-01-05T191620.329.jpg" width="640" height="393"/>		
		
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Οι Έλληνες καταναλωτές λένε «Φτάνει»</title>
		<link>https://www.startup.gr/epikairotita/oi-ellines-katanalotes-lene-ftanei/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Startup Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2020 10:19:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Έρευνα]]></category>
		<category><![CDATA[Καταναλωτές]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.startup.gr/?p=70569</guid>

					<description><![CDATA[<p>Έρευνα δείχνει ότι σχεδόν 1 στους 3 θα γύριζε την πλάτη σε μία εταιρεία μετά από μόλις μια κακή καταναλωτική εμπειρία</p>
<p>The post <a href="https://www.startup.gr/epikairotita/oi-ellines-katanalotes-lene-ftanei/">Οι Έλληνες καταναλωτές λένε «Φτάνει»</a> appeared first on <a href="https://www.startup.gr">Startup.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
					
			<media:thumbnail url="https://www.startup.gr/wp-content/uploads/2020/10/BeFunky-collage-19.jpg" width="640" height="393"/>		
		
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Η πανδημία “ανέστησε” την παγκόσμια αγορά tablets</title>
		<link>https://www.startup.gr/featured/i-pandimia-anestise-tin-pagkosmia-agora-tablets/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Startup Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2020 21:45:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Τεχνολογία & Επιστήμη]]></category>
		<category><![CDATA[tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Έρευνα]]></category>
		<category><![CDATA[Πανδημία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.startup.gr/?p=70373</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η αυξημένη ζήτηση για tablets, λόγω τηλε-εργασίας και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, εκτόξευσε τις πωλήσεις κατά 26% το 2ο τρίμηνο</p>
<p>The post <a href="https://www.startup.gr/featured/i-pandimia-anestise-tin-pagkosmia-agora-tablets/">Η πανδημία “ανέστησε” την παγκόσμια αγορά tablets</a> appeared first on <a href="https://www.startup.gr">Startup.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
					
			<media:thumbnail url="https://www.startup.gr/wp-content/uploads/2020/09/BeFunky-collage-36.jpg" width="640" height="393"/>		
		
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Αλλάζει ο κόσμος της εργασίας στη μετά-COVID εποχή</title>
		<link>https://www.startup.gr/featured/allazei-o-kosmos-tis-ergasias-sti-meta-covid-epochi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Startup Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2020 08:38:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[Adecco Ελλάδας]]></category>
		<category><![CDATA[Εργαζόμενοι]]></category>
		<category><![CDATA[Εργασία]]></category>
		<category><![CDATA[Έρευνα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.startup.gr/?p=70138</guid>

					<description><![CDATA[<p>Οι αναγκαίες ηγετικές ικανότητες επαναπροσδιορίζονται, καθώς περισσότερη έμφαση πρέπει να δοθεί στη συναισθηματική νοημοσύνη.</p>
<p>The post <a href="https://www.startup.gr/featured/allazei-o-kosmos-tis-ergasias-sti-meta-covid-epochi/">Αλλάζει ο κόσμος της εργασίας στη μετά-COVID εποχή</a> appeared first on <a href="https://www.startup.gr">Startup.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
					
			<media:thumbnail url="https://www.startup.gr/wp-content/uploads/2020/07/BeFunky-collage-6.jpg" width="640" height="393"/>		
		
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Έρευνα της Deloitte για τους Millennials &#038; Gen Z: Δύο γενιές έτοιμες για επανεκκίνηση μετά την πανδημία</title>
		<link>https://www.startup.gr/epikairotita/ereyna-tis-deloitte-gia-toys-millennials-amp-gen-z-dyo-genies-etoimes-gia-epanekkinisi-meta-tin-pandimia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Startup Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2020 14:17:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[2020 Deloitte Global Millennial Survey]]></category>
		<category><![CDATA[Deloitte]]></category>
		<category><![CDATA[Gen Z]]></category>
		<category><![CDATA[Millennials]]></category>
		<category><![CDATA[Έρευνα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.startup.gr/?p=70135</guid>

					<description><![CDATA[<p>Μέσα στην πρωτόγνωρη υγειονομική και οικονομική κρίση που ξέσπασε λόγω της πανδημίας, δηλώνουν έτοιμοι να δημιουργήσουν και πάλι ένα καλύτερο αύριο.</p>
<p>The post <a href="https://www.startup.gr/epikairotita/ereyna-tis-deloitte-gia-toys-millennials-amp-gen-z-dyo-genies-etoimes-gia-epanekkinisi-meta-tin-pandimia/">Έρευνα της Deloitte για τους Millennials &#038; Gen Z: Δύο γενιές έτοιμες για επανεκκίνηση μετά την πανδημία</a> appeared first on <a href="https://www.startup.gr">Startup.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
					
			<media:thumbnail url="https://www.startup.gr/wp-content/uploads/2020/07/BeFunky-collage-4.jpg" width="640" height="393"/>		
		
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ταυτίστηκαν χρώματα με τον κοροναϊό και την καραντίνα;</title>
		<link>https://www.startup.gr/epikairotita/taytistikan-chromata-me-ton-koronaio-kai-tin-karantina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Startup Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2020 09:23:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[ierax analytix]]></category>
		<category><![CDATA[Έρευνα]]></category>
		<category><![CDATA[Καραντίνα]]></category>
		<category><![CDATA[Κορονοϊός]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.startup.gr/?p=70122</guid>

					<description><![CDATA[<p>Μια πρωτότυπη και δημιουργική έρευνα διενήργησε η ierax analytix σε συνεργασία με τον Δημήτρη Παρλιάρη, Marketing Executive, προκειμένου να εξετάσουν την πιθανότητα συσχέτισης του κορονοϊού και της καραντίνας με τα χρώματα.</p>
<p>The post <a href="https://www.startup.gr/epikairotita/taytistikan-chromata-me-ton-koronaio-kai-tin-karantina/">Ταυτίστηκαν χρώματα με τον κοροναϊό και την καραντίνα;</a> appeared first on <a href="https://www.startup.gr">Startup.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
					
			<media:thumbnail url="https://www.startup.gr/wp-content/uploads/2020/07/BeFunky-collage-2-1.jpg" width="640" height="393"/>		
		
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>4 στους 10 ηλικιωμένους έτοιμοι να εγκαταλείψουν τελείως τη χρήση μετρητών στο μέλλον</title>
		<link>https://www.startup.gr/epikairotita/4-stoys-10-ilikiomenoys-etoimoi-na-egkataleipsoyn-teleios-ti-chrisi-metriton-sto-mellon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Startup Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2020 13:13:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[PayPal]]></category>
		<category><![CDATA[Έρευνα]]></category>
		<category><![CDATA[Ηλικιωμένοι]]></category>
		<category><![CDATA[Μετρητά]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.startup.gr/?p=70106</guid>

					<description><![CDATA[<p>Το 62% των Ελλήνων στήριξε τις μικρές επιχειρήσεις κατά την πανδημία, σύμφωνα με έρευνα της PayPal.</p>
